Sox-Red PP
267323 NL 0561839484
geboren: 20.12.2021
Züchter: Niederlande
RZRobot 112
B-Casein A2A2
Züchter: Niederlande
RZRobot 112
B-Casein A2A2


Sorelio P 793070
Delta Aimely Aderyn NL 682179090
VG-85
236 Tg. | 7643 | 4.50 | 344 | 4.03 | 308 |
My Dream P 619173
K&L GT Aderyn NL 726652558
GP-84
von Great 917551
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 145 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1954 |
+787 | +0.50 | +83 | +0.21 | +49 |
gRZM 143 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 115 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 109 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 106 | Nutzungsdauer (gRZN) | 111 |
Melkbarkeit (gRZD) | 101 | Zellzahl (gRZS) | 116 |
RZPersistenz | 107 |
Gesundheit
gRZGesund 113 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 108 | Reproduktion (gRZRepro) | 106 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 106 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 104 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 107 | Kälberfitness (RZKfit) | 102 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 118 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 110 | Körper 110 | Fundament 116 | Euter 105 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 99 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 106 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 105 | viel | |
Stärke | schwach | 105 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 102 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 116 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 90 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 107 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 104 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 113 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 97 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 112 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 110 | hoch | |
Zentralband | schwach | 102 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 102 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 98 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 101 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 113 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 102 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 94 | lang |
ZWS April 2023