Sox-Red PP
267323 NL 0561839484
Дата рождения: 20.12.2021
Селекционер: Импорт
RZRobot 101
aAa 345216 / B-Casein A2A2
Селекционер: Импорт
RZRobot 101
aAa 345216 / B-Casein A2A2
Sox-Red-мать Delta Aimely Aderyn 2 NL 682179090
Sorelio P 793070
Delta Aimely Aderyn NL 682179090
VG-86
| 2/1 лакт. | Ø | 9667 | 4.67 | 451 | 4.10 | 396 |
My Dream P 619173
K&L GT Aderyn NL 726652558
GP-84
из Great 917551
|
Геномномый
RZÖko126
+1721
RZG
131
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +460 | +0.65 | +83 | +0.27 | +43 |
RZM131
|
RZS110 |
KVd117 |
RZN110 |
RZD100 |
RZKm112 |
RZPersistenz111 |
RZR107 |
RZKfit99 |
RZFE90
|
|
RZGesund
RZGesund110
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit102 |
RZRepro107 |
RZMetabol106 |
|||
RZKlaue109 |
- DDc112 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE109
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 117 | туловище 110 | конечности 109 | вымя 96 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рост | низкое | 95 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 116 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 103 | много | |
| Крепость | узкий | 105 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 104 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 116 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 88 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 99 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 108 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 110 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 93 | прямые | |
| Движение | плохое | 104 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 95 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 98 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 105 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 98 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 97 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 114 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 98 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 92 | длинные | |
дата оченки Август 2025