Sox-Red PP
267323 NL 0561839484
Дата рождения: 20.12.2021
Селекционер: Нидерланды
RZRobot 101
aAa 345216 / B-Casein A2A2
Селекционер: Нидерланды
RZRobot 101
aAa 345216 / B-Casein A2A2


Sorelio P 793070
Delta Aimely Aderyn NL 682179090
VG-86
2/1 лакт. | Ø | 9667 | 4.67 | 451 | 4.10 | 396 |
My Dream P 619173
K&L GT Aderyn NL 726652558
GP-84
из Great 917551
Геномномый
RZÖko128
+1788
RZG
133
86% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+496 | +0.66 | +85 | +0.28 | +45 |
RZM132
|
RZS111 |
KVd118 |
RZN112 |
RZD99 |
RZKm111 |
RZPersistenz112 |
RZR106 |
RZKfit96 |
RZFE93
|
RZGesund
RZGesund112
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit102 |
RZRepro108 |
RZMetabol107 |
|||
RZKlaue110 |
- DDc113 |
Геномный Экстерьер
80%
RZE109
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 116 | туловище 109 | конечности 109 | вымя 96 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 95 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 114 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 103 | много | |
Крепость | узкий | 105 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 105 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 115 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 88 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 101 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 107 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 110 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 94 | прямые | |
Движение | плохое | 104 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 96 | высокое | |
центральная связка | слабая | 97 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 105 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 98 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 98 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 113 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 99 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 91 | длинные |
дата оченки апрель 2025