Asco-Red
266930 NL 648761550
geboren: 13.01.2021
Züchter: Niederlande
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Züchter: Niederlande
aAa 342516 / B-Casein A2A2


Atop-Red 298485
Delta Aagje NL 756396484
VG-85
1/1 La. | Ø | 11605 | 4.79 | 556 | 3.96 | 460 |
Anreli 298370
Delta Agate RF NL 844352714
von Bolt 570432
Genomische Zuchtwerte
75% Si.
gRZG 149 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2093 |
+854 | +0.30 | +65 | +0.09 | +39 |
gRZM 134 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 116 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 118 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 113 | Nutzungsdauer (gRZN) | 124 |
Melkbarkeit (gRZD) | 101 | Zellzahl (gRZS) | 110 |
RZPersistenz | 94 | RZÖko | 134 |
Gesundheit
gRZGesund 117 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 101 | Reproduktion (gRZRepro) | 114 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 114 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 107 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 115 | Kälberfitness (RZKfit) | 103 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
72% Si.
gRZE 122 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 116 | Körper 101 | Fundament 113 | Euter 116 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 117 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 103 | viel | |
Stärke | schwach | 95 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 109 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 101 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 90 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 111 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 100 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 107 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 110 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 130 | hoch | |
Zentralband | schwach | 125 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 119 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 124 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 103 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 99 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 103 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 93 | lang |
ZWS August 2023