Asco-Red
266930 NL 648761550
Дата рождения: 13.01.2021
Селекционер: Import
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Import
aAa 342516 / B-Casein A2A2


Atop-Red 298485
Delta Aagje NL 756396484
VG-85
1/1 лакт. | Ø | 11605 | 4.79 | 556 | 3.96 | 460 |
Anreli 298370
Delta Agate RF NL 844352714
из Bolt 570432
Геномномый
RZÖko130
+1866
RZG
136
87% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+659 | +0.34 | +61 | +0.17 | +40 |
RZM125
|
RZS105 |
KVd114 |
RZN122 |
RZD96 |
RZKm121 |
RZPersistenz87 |
RZR115 |
RZKfit101 |
RZFE94
|
RZGesund
RZGesund113
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit103 |
RZRepro110 |
RZMetabol104 |
|||
RZKlaue114 |
- DDc115 |
Геномный Экстерьер
80%
RZE114
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 117 | туловище 100 | конечности 106 | вымя 111 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 109 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 105 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 100 | много | |
Крепость | узкий | 94 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 106 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 98 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 93 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 102 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 98 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 103 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 108 | прямые | |
Движение | плохое | 106 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 128 | высокое | |
центральная связка | слабая | 121 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 122 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 128 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 97 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 106 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 99 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 96 | длинные |
дата оченки апрель 2025