Asco-Red
266930 NL 648761550
Дата рождения: 13.01.2021
Селекционер: Import
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Import
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Atop-Red 298485
Delta Aagje NL 756396484
VG-85
1/1 лакт. | Ø | 11605 | 4.79 | 556 | 3.96 | 460 |
Anreli 298370
Delta Agate RF NL 844352714
из Bolt 570432
Геномномый
RZÖko127
+1613
gRZG
138
82% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+525 | +0.32 | +53 | +0.11 | +29 |
gRZM127
|
gRZS107 |
gKVd113 |
gRZN119 |
gRZD99 |
gRZKm116 |
RZPersistenz90 |
gRZR112 |
RZKfit96 |
RZFE93
|
RZGesund
gRZGesund112
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
gRZEuterfit101 |
gRZRepro111 |
gRZMetabol106 |
|||
gRZKlaue110 |
- gDDc111 |
Геномный Экстерьер
72%
gRZE119
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 115 | туловище 103 | конечности 108 | вымя 114 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 118 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 106 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 105 | много | |
Крепость | узкий | 98 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 108 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 102 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 90 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 110 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 95 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 108 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 107 | прямые | |
Движение | плохое | 107 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 126 | высокое | |
центральная связка | слабая | 124 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 115 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 122 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 101 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 100 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 101 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 94 | длинные |
дата оченки декабрь 2024