Asco-Red
266930 NL 648761550
Дата рождения: 13.01.2021
Селекционер: Импорт
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Импорт
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Asco-Red дочь PG Kaya 03.64933590
Pues GbR, Glandorf
Atop-Red 298485
Delta Aagje NL 756396484
VG-85
| 1/1 лакт. | Ø | 11605 | 4.79 | 556 | 3.96 | 460 |
Anreli 298370
Delta Agate RF NL 844352714
из Bolt 570432
|
RZÖko127
+1888
RZG
134
93% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 10021 | 4.10 | 411 | 3.55 | 355 | 223 / 131 |
| +931 | +0.31 | +71 | +0.14 | +48 |
RZM130
|
RZS104 |
KVd113 |
RZN119 |
RZD99 |
RZKm116 |
RZPersistenz85 |
RZR117 |
RZKfit101 |
RZFE91
|
|
RZGesund
RZGesund109
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit99 |
RZRepro110 |
RZMetabol102 |
|||
RZKlaue111 |
- DDc112 |
||||
|
экстерьер
160 доч. / 104 предпр. / 94%
RZE108
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 122 | туловище 102 | конечности 98 | вымя 107 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 108 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 107 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 100 | много | |
| Крепость | узкий | 95 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 100 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 103 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 92 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 100 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 92 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 97 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 109 | прямые | |
| Движение | плохое | 102 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 130 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 123 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 122 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 129 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 89 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 113 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 91 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 106 | длинные | |
дата оченки август 2026