Aristo
267160 ET DE 03.63415927
geboren: 13.07.2021
Züchter: USA
aAa 246315 / B-Casein A2A2
Züchter: USA
aAa 246315 / B-Casein A2A2


Arrozo 509711
Maui US 3204062687
Gamechange 509184
Regancrest Fortune Margi US 3141453152
VG-87
von Fortune 508253
Genomische Zuchtwerte
72% Si.
gRZG 152 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2322 |
+1797 | +0.19 | +95 | +0.05 | +68 |
gRZM 155 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 104 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 109 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 111 | Nutzungsdauer (gRZN) | 111 |
Melkbarkeit (gRZD) | 99 | Zellzahl (gRZS) | 115 |
RZPersistenz | 105 |
Gesundheit
gRZGesund 107 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 99 | Reproduktion (gRZRepro) | 104 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 102 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 109 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 110 | Kälberfitness (RZKfit) | 112 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
69% Si.
gRZE 119 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 112 | Körper 100 | Fundament 107 | Euter 117 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 113 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 101 | viel | |
Stärke | schwach | 98 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 110 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 97 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 85 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 112 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 93 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 116 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 107 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 117 | hoch | |
Zentralband | schwach | 94 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 101 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 96 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 118 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 110 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 116 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 86 | lang |
ZWS April 2023