Aristo
267160 ET DE 03.63415927
Дата рождения: 13.07.2021
Селекционер: Импорт
RZRobot 101
aAa 246315 / B-Casein A2A2
Селекционер: Импорт
RZRobot 101
aAa 246315 / B-Casein A2A2
Aristo дочь 65 03.65882328
Detert, Altenmelle
Arrozo 509711
Maui US 3204062687
Gamechange 509184
Regancrest Fortune Margi US 3141453152
VG-87
из Fortune 508253
|
RZÖko118
+1781
RZG
130
88% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 3470 | 4.24 | 147 | 3.43 | 119 | 23 / 16 |
| +1505 | +0.29 | +94 | +0.12 | +66 |
RZM141
|
RZS107 |
KVd103 |
RZN101 |
RZD94 |
RZKm106 |
RZPersistenz102 |
RZR104 |
RZKfit117 |
RZFE100
|
|
RZGesund
RZGesund99
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit96 |
RZRepro97 |
RZMetabol105 |
|||
RZKlaue101 |
- DDc108 |
||||
|
экстерьер
10 доч. / 9 предпр. / 82%
RZE111
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 122 | туловище 94 | конечности 96 | вымя 115 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 106 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 117 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 94 | много | |
| Крепость | узкий | 99 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 115 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 94 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 76 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 106 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 91 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 101 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 115 | прямые | |
| Движение | плохое | 101 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 117 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 88 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 104 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 90 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 116 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 103 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 115 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 87 | длинные | |
дата оченки апрель 2026