Aristo
267160 ET DE 03.63415927
Дата рождения: 13.07.2021
Селекционер: Import
RZRobot 104
aAa 246315 / B-Casein A2A2
Селекционер: Import
RZRobot 104
aAa 246315 / B-Casein A2A2
Arrozo 509711
Maui US 3204062687
Gamechange 509184
Regancrest Fortune Margi US 3141453152
VG-87
из Fortune 508253
Геномномый
RZÖko123
+1873
gRZG
141
82% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+1586 | +0.16 | +82 | +0.02 | +57 |
gRZM147
|
gRZS110 |
gKVd108 |
gRZN108 |
gRZD99 |
gRZKm108 |
RZPersistenz107 |
gRZR105 |
RZKfit110 |
RZFE100
|
RZGesund
gRZGesund104
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
gRZEuterfit101 |
gRZRepro102 |
gRZMetabol106 |
|||
gRZKlaue98 |
- gDDc103 |
Геномный Экстерьер
73%
gRZE114
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 112 | туловище 100 | конечности 104 | вымя 113 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 110 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 107 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 102 | много | |
Крепость | узкий | 98 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 110 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 97 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 85 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 112 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 92 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 105 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 117 | прямые | |
Движение | плохое | 104 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 116 | высокое | |
центральная связка | слабая | 93 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 103 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 96 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 115 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 108 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 114 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 84 | длинные |
дата оченки декабрь 2024