Aristo
267160 ET DE 03.63415927
Дата рождения: 13.07.2021
Селекционер: Импорт
aAa 246315 / B-Casein A2A2
Селекционер: Импорт
aAa 246315 / B-Casein A2A2
Aristo дочь 65 03.65882328
Detert, Altenmelle
Arrozo 509711
Maui US 3204062687
Gamechange 509184
Regancrest Fortune Margi US 3141453152
VG-87
из Fortune 508253
|
RZÖko118
+1685
RZG
127
90% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 3592 | 4.19 | 150 | 3.36 | 120 | 93 / 60 |
| +1259 | +0.34 | +91 | +0.13 | +59 |
RZM138
|
RZS104 |
KVd104 |
RZN102 |
RZD94 |
RZKm109 |
RZPersistenz102 |
RZR106 |
RZKfit119 |
RZFE99
|
|
RZGesund
RZGesund100
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit97 |
RZRepro97 |
RZMetabol106 |
|||
RZKlaue101 |
- DDc109 |
||||
|
экстерьер
90 доч. / 57 предпр. / 90%
RZE102
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 116 | туловище 96 | конечности 90 | вымя 107 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 105 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 114 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 94 | много | |
| Крепость | узкий | 103 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 113 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 94 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 76 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 107 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 85 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 99 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 118 | прямые | |
| Движение | плохое | 97 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 112 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 84 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 91 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 83 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 109 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 95 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 110 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 92 | длинные | |
дата оченки август 2026