Suez
266075 ET DE 03.61346167
geboren: 21.04.2019
Züchter: Sheri & Jason Danhof, USA
RZRobot 106
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Züchter: Sheri & Jason Danhof, USA
RZRobot 106
aAa 342516 / B-Casein A2A2


Subzero 508916
Otlst 8058 US 3142181648
Outlast 508232
Octoberfest US 3134762762
von Octoberfest 507795
Genomische Zuchtwerte
75% Si.
gRZG 139 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1658 |
+394 | +0.57 | +77 | +0.30 | +45 |
gRZM 140 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 97 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 100 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 102 | Nutzungsdauer (gRZN) | 110 |
Melkbarkeit (gRZD) | 105 | Zellzahl (gRZS) | 99 |
RZPersistenz | 97 |
Gesundheit
gRZGesund 110 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 99 | Reproduktion (gRZRepro) | 107 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 106 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 110 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 112 | Kälberfitness (RZKfit) | 104 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
73% Si.
gRZE 119 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 111 | Körper 103 | Fundament 105 | Euter 118 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 114 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 100 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 100 | viel | |
Stärke | schwach | 99 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 97 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 104 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 97 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 107 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 96 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 104 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 112 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 104 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 125 | hoch | |
Zentralband | schwach | 107 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 99 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 103 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 111 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 105 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 108 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 99 | lang |
ZWS April 2023