Suez
266075 H1C ET DE 03.61346167
geboren: 21.04.2019
Züchter: Sheri & Jason Danhof, USA
RZRobot 107
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Züchter: Sheri & Jason Danhof, USA
RZRobot 107
aAa 342516 / B-Casein A2A2


Subzero 508916
Otlst 8058 US 3142181648
Outlast 508232
Octoberfest US 3134762762
von Octoberfest 507795
Genomische Zuchtwerte
75% Si.
gRZG 141 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1722 |
+474 | +0.57 | +80 | +0.30 | +48 |
gRZM 142 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 94 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 101 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 102 | Nutzungsdauer (gRZN) | 111 |
Melkbarkeit (gRZD) | 104 | Zellzahl (gRZS) | 100 |
RZPersistenz | 102 | RZÖko | 124 |
Gesundheit
gRZGesund 109 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 99 | Reproduktion (gRZRepro) | 107 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 105 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 109 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 109 | Kälberfitness (RZKfit) | 102 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
73% Si.
gRZE 120 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 112 | Körper 103 | Fundament 104 | Euter 120 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 115 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 100 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 101 | viel | |
Stärke | schwach | 98 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 98 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 104 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 98 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 105 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 97 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 103 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 111 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 103 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 126 | hoch | |
Zentralband | schwach | 108 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 100 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 103 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 112 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 109 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 110 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 99 | lang |
ZWS August 2023