Suez
266075 H1C ET DE 03.61346167
Дата рождения: 21.04.2019
Селекционер: Sheri & Jason Danhoff, USA
RZRobot 106
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Sheri & Jason Danhoff, USA
RZRobot 106
aAa 342516 / B-Casein A2A2
Suez дочь BEY Giotto 05.41653068
Beyer, Seeste
Subzero 508916
Otlst 8058 US 3142181648
Outlast 508232
Octoberfest US 3134762762
из Octoberfest 507795
|
RZÖko119
+1492
RZG
128
93% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 9923 | 4.22 | 418 | 3.63 | 361 | 105 / 69 |
| +164 | +0.70 | +82 | +0.42 | +51 |
RZM133
|
RZS98 |
KVd93 |
RZN107 |
RZD102 |
RZKm98 |
RZPersistenz105 |
RZR91 |
RZKfit99 |
RZFE93
|
|
RZGesund
RZGesund105
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit97 |
RZRepro104 |
RZMetabol111 |
|||
RZKlaue102 |
- DDc112 |
||||
|
экстерьер
88 доч. / 57 предпр. / 90%
RZE118
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 126 | туловище 104 | конечности 94 | вымя 122 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 109 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 109 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 101 | много | |
| Крепость | узкий | 99 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 92 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 106 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 99 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 106 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 89 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 99 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 117 | прямые | |
| Движение | плохое | 93 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 133 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 108 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 102 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 97 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 108 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 116 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 111 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 96 | длинные | |
дата оченки август 2026