Solar
266360 ET DE 03.61629029
geboren: 09.12.2019
Züchter: Sheri & Jason Danhof, USA
aAa 243165
Züchter: Sheri & Jason Danhof, USA
aAa 243165


Soundcloud 508961
Guse-Prtns Garick US 3147271859
Garick 509688
Guse-Prtns Yoder 5148 US 3133543539
VG-85
von Yoder 507852
Genomische Zuchtwerte
75% Si.
gRZG 136 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1366 |
+751 | +0.10 | +41 | +26 |
gRZM 122 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 100 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 100 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 114 | Nutzungsdauer (gRZN) | 115 |
Melkbarkeit (gRZD) | 96 | Zellzahl (gRZS) | 119 |
RZPersistenz | 103 | RZÖko | 123 |
Gesundheit
gRZGesund 115 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 107 | Reproduktion (gRZRepro) | 109 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 104 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 108 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 96 | Kälberfitness (RZKfit) | 107 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
73% Si.
gRZE 128 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 114 | Körper 105 | Fundament 108 | Euter 127 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 123 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 108 | viel | |
Stärke | schwach | 101 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 95 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 107 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 98 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 109 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 93 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 112 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 92 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 106 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 124 | hoch | |
Zentralband | schwach | 112 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 112 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 113 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 123 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 117 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 121 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 92 | lang |
ZWS Dezember 2023