Solar
266360 ET DE 03.61629029
Дата рождения: 09.12.2019
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165
Solar дочь Gesa 03.64151752
Bünger-Bolte GbR, Westhoyel
Soundcloud 508961
Guse-Prtns Garick US 3147271859
Garick 509688
Guse-Prtns Yoder 5148 US 3133543539
VG-85
из Yoder 507852
|
RZÖko116
+1037
RZG
123
93% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 10000 | 3.94 | 394 | 3.44 | 344 | 189 / 107 |
| +918 | +0.02 | +38 | -0.04 | +28 |
RZM117
|
RZS121 |
KVd97 |
RZN109 |
RZD95 |
RZKm103 |
RZPersistenz98 |
RZR110 |
RZKfit111 |
RZFE94
|
|
RZGesund
RZGesund108
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit106 |
RZRepro106 |
RZMetabol107 |
|||
RZKlaue96 |
- DDc90 |
||||
|
экстерьер
165 доч. / 91 предпр. / 93%
RZE119
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 117 | туловище 110 | конечности 100 | вымя 119 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рост | низкое | 126 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 112 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 111 | много | |
| Крепость | узкий | 107 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 97 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 108 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 95 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 117 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 85 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 113 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 74 | прямые | |
| Движение | плохое | 96 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 116 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 118 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 112 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 123 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 116 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 109 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 117 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 90 | длинные | |
дата оченки декабрь 2025