Solar
266360 ET DE 03.61629029
Дата рождения: 09.12.2019
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165
Soundcloud 508961
Guse-Prtns Garick US 3147271859
Garick 509688
Guse-Prtns Yoder 5148 US 3133543539
VG-85
из Yoder 507852
RZÖko118
+1058
RZG
128
90% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
3400 | 4.02 | 137 | 3.29 | 112 | 122 / 78 |
+697 | +0.10 | +39 | -0.04 | +20 |
RZM119
|
RZS122 |
KVd99 |
RZN110 |
RZD96 |
RZKm104 |
RZPersistenz93 |
RZR117 |
RZKfit105 |
RZFE94
|
RZGesund
RZGesund113
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit108 |
RZRepro108 |
RZMetabol107 |
|||
RZKlaue101 |
- DDc93 |
экстерьер
95 доч. / 66 предпр. / 89%
RZE117
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 113 | туловище 108 | конечности 95 | вымя 121 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 124 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 109 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 110 | много | |
Крепость | узкий | 104 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 98 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 107 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 94 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 114 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 83 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 108 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 71 | прямые | |
Движение | плохое | 94 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 119 | высокое | |
центральная связка | слабая | 113 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 113 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 122 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 118 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 117 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 120 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 87 | длинные |
дата оченки декабрь 2024