Solar
266360 ET DE 03.61629029
Дата рождения: 09.12.2019
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165
Solar дочь Gesa 03.64151752
Bünger-Bolte GbR, Westhoyel
Soundcloud 508961
Guse-Prtns Garick US 3147271859
Garick 509688
Guse-Prtns Yoder 5148 US 3133543539
VG-85
из Yoder 507852
|
RZÖko115
+995
RZG
122
94% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 10067 | 3.92 | 395 | 3.44 | 346 | 196 / 110 |
| +890 | +0.01 | +36 | -0.03 | +27 |
RZM117
|
RZS119 |
KVd97 |
RZN107 |
RZD95 |
RZKm102 |
RZPersistenz99 |
RZR109 |
RZKfit112 |
RZFE92
|
|
RZGesund
RZGesund108
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit106 |
RZRepro107 |
RZMetabol106 |
|||
RZKlaue95 |
- DDc89 |
||||
|
экстерьер
167 доч. / 91 предпр. / 93%
RZE118
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 118 | туловище 109 | конечности 99 | вымя 118 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 127 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 112 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 111 | много | |
| Крепость | узкий | 107 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 97 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 108 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 95 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 117 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 85 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 113 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 74 | прямые | |
| Движение | плохое | 96 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 116 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 118 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 112 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 124 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 115 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 109 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 116 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 89 | длинные | |
дата оченки апрель 2026