Solar
266360 ET DE 03.61629029
Дата рождения: 09.12.2019
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165
Селекционер: Danhof, Waukon
aAa 243165


Soundcloud 508961
Guse-Prtns Garick US 3147271859
Garick 509688
Guse-Prtns Yoder 5148 US 3133543539
VG-85
из Yoder 507852
RZÖko119
+1209
RZG
127
92% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
10128 | 3.93 | 398 | 3.43 | 347 | 173 / 98 |
+958 | +0.05 | +44 | -0.02 | +31 |
RZM119
|
RZS122 |
KVd98 |
RZN110 |
RZD95 |
RZKm103 |
RZPersistenz98 |
RZR114 |
RZKfit113 |
RZFE94
|
RZGesund
RZGesund110
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit108 |
RZRepro106 |
RZMetabol106 |
|||
RZKlaue97 |
- DDc89 |
экстерьер
130 доч. / 81 предпр. / 92%
RZE122
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 118 | туловище 109 | конечности 102 | вымя 122 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 124 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 110 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 109 | много | |
Крепость | узкий | 105 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 97 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 108 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 94 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 118 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 88 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 112 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 75 | прямые | |
Движение | плохое | 98 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 120 | высокое | |
центральная связка | слабая | 116 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 113 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 124 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 119 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 114 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 120 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 87 | длинные |
дата оченки апрель 2025