TD Sketch
266940 ET DE 13.06102495
geboren: 16.03.2021
Züchter: Tantzen/Dobbehaus GbR, Gadebusch
RZRobot 116
aAa 234165
Züchter: Tantzen/Dobbehaus GbR, Gadebusch
RZRobot 116
aAa 234165


Skelton 823244
Sanke DE 03.61608619
01/83-84-83-84/84
1/1 La. | Ø | 10422 | 4.51 | 470 | 3.62 | 377 |
Rafting 684971
TD Skalett DE 13.05266991
01/84-85-84-84/84
von Gymnast 508247
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 142 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1460 |
+1085 | +0.06 | +50 | +0.13 | +52 |
gRZM 137 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 104 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 113 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 103 | Nutzungsdauer (gRZN) | 104 |
Melkbarkeit (gRZD) | 98 | Zellzahl (gRZS) | 111 |
RZPersistenz | 105 |
Gesundheit
gRZGesund 114 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 104 | Reproduktion (gRZRepro) | 106 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 107 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 109 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 108 | Kälberfitness (RZKfit) | 94 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
71% Si.
gRZE 135 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 113 | Körper 119 | Fundament 127 | Euter 116 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 127 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 108 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 114 | viel | |
Stärke | schwach | 117 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 101 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 122 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 95 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 111 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 110 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 117 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 103 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 123 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 115 | hoch | |
Zentralband | schwach | 109 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 104 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 101 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 110 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 103 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 110 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 99 | lang |
ZWS April 2023