Rolls
265151 ET DE 03.60175060
geboren: 29.04.2017
Züchter: Gr. Honebrink, Nordhausen
aAa 423615
Züchter: Gr. Honebrink, Nordhausen
aAa 423615


Roxy B 507991
Minnesota DE 03.58110830
01/83-85-85-84/84
Supershot 500176
Mabelle DE 03.55750436
03/91-91-90-89/90
von Snowflake 678530
Zuchtwerte
2285 Tö. / 678 Betr. / 99% Si.
RZG 125 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZ€ +998 |
9365 | 3.81 | 356 | 3.33 | 311 | |
+1041 | -0.18 | +21 | -0.04 | +31 |
RZM 120 |
Geburten - Bulle (KVd) | 109 | Geburten - Töchter (RZKm) | 87 |
Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 86 | Nutzungsdauer (RZN) | 121 |
Melkbarkeit (RZD) | 98 | Zellzahl (RZS) | 108 |
RZPersistenz | 113 | RZÖko | 119 |
Gesundheit
RZGesund 111 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (RZEuterfit) | 107 | Reproduktion (RZRepro) | 106 | ||
Klauengesundheit (RZKlaue) | 105 | Stoffwechsel (RZMetabol) | 105 | ||
- Mortellaro (DDc) | 106 | Kälberfitness (RZKfit) | 99 |
Exterieur Zuchtwerte
1310 Tö. / 376 Betr. / 99% Si.
RZE 111 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 96 | Körper 84 | Fundament 99 | Euter 126 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 104 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 97 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 82 | viel | |
Stärke | schwach | 86 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 99 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 97 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 81 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 98 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 99 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 100 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 98 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 103 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 119 | hoch | |
Zentralband | schwach | 96 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 128 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 112 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 118 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 117 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 128 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 109 | lang |
ZWS August 2023