Rolls
265151 ET DE 03.60175060
Дата рождения: 29.04.2017
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
aAa 423615
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
aAa 423615


Roxy B 507991
Minnesota DE 03.58110830
01/83-85-85-84/84
лакт. | Ø |
Supershot 500176
Mabelle DE 03.55750436
03/91-91-90-89/90
из Snowflake 678530
1925 дочерей / 616 предприятиях / 99%
RZG 126 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
9410 | 3.79 | 357 | 3.32 | 312 | |
+1048 | -0.22 | +17 | -0.05 | +31 |
RZM 119 |
отёл - бык (KVd) | 109 | отёл - дочери (RZKm) | 89 |
воспроизводство (RZR) | 85 | прод.-долголетие (RZN) | 123 |
скорость доения (RZD) | 98 | соматика (RZS) | 108 |
Устойчивость лактации | 115 |
параметры здоровья
RZGesund 114 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 108 | репродукция (Rep) | 106 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 108 | метаболизм (Meta) | 107 | ||
- мортелларо (DDc) | 111 | здоровье телят (KFit) | 99 |
экстерьер
1059 дочерей / 333 предприятиях / 98%
RZE 111 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 96 | туловище 85 | конечности 100 | вымя 126 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 104 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 97 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 83 | много | |
Крепость | узкий | 87 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 98 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 97 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 80 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 99 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 99 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 102 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 99 | прямые | |
Движение | плохое | 104 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 119 | высокое | |
центральная связка | слабая | 96 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 126 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 110 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 118 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 117 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 127 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 109 | длинные |
дата оченки Aпрель 2023