MUH Pieter
267040 ET DE 03.63899061
geboren: 22.05.2021
Züchter: Marquard, Icker
aAa 342516
Züchter: Marquard, Icker
aAa 342516


Pikachu 509681
MUH Clarissa DE 03.61345799
02/86-85-85-86/86
2/1 La. | Ø | 9770 | 4.28 | 418 | 3.58 | 350 |
Prosperous 508815
MUH Chanel DE 03.58047761
01/86-85-86-86/86
von Commander 889271
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 149 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2001 |
+1958 | -0.03 | +75 | -0.08 | +58 |
gRZM 146 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 104 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 112 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 104 | Nutzungsdauer (gRZN) | 110 |
Melkbarkeit (gRZD) | 107 | Zellzahl (gRZS) | 112 |
RZPersistenz | 114 | RZÖko | 130 |
Gesundheit
gRZGesund 116 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 103 | Reproduktion (gRZRepro) | 110 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 108 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 111 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 117 | Kälberfitness (RZKfit) | 98 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 124 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 111 | Körper 109 | Fundament 111 | Euter 118 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 110 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 102 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 90 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 113 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 93 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 103 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 108 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 104 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 91 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 107 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 122 | hoch | |
Zentralband | schwach | 114 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 106 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 108 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 112 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 96 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 113 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 84 | lang |
ZWS August 2023