KNS Gary-Red
266150 ET DE 03.61985919
geboren: 12.07.2019
Züchter: Niermann, Schiplage
aAa 243615
Züchter: Niermann, Schiplage
aAa 243615


Gywer 833283
KNS Daddy Cool DE 03.59771083
03/84-87-84-86/85
3/1 La. | Ø | 11566 | 3.67 | 425 | 3.13 | 362 |
Styx Red 298351
KNS Dorte DE 03.58665645
von Apoll P 924726
Genomische Zuchtwerte
76% Si.
gRZG 145 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1681 |
+1488 | -0.46 | +11 | -0.24 | +26 |
gRZM 115 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 128 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 110 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 119 | Nutzungsdauer (gRZN) | 131 |
Melkbarkeit (gRZD) | 83 | Zellzahl (gRZS) | 125 |
RZPersistenz | 114 | RZÖko | 136 |
Gesundheit
gRZGesund 125 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 114 | Reproduktion (gRZRepro) | 114 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 117 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 104 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 115 | Kälberfitness (RZKfit) | 97 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
75% Si.
gRZE 128 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 106 | Körper 102 | Fundament 125 | Euter 119 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 120 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 104 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 99 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 108 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 101 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 79 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 121 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 109 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 118 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 105 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 119 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 114 | hoch | |
Zentralband | schwach | 105 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 108 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 100 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 114 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 112 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 119 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 95 | lang |
ZWS Dezember 2023