KNS Gary-Red
266150 ET DE 03.61985919
geboren: 12.07.2019
Züchter: Niermann, Schiplage
aAa 243615
Züchter: Niermann, Schiplage
aAa 243615


Gywer 833283
KNS Daddy Cool DE 03.59771083
01/84-83-84-85/84
3/1 La. | Ø | 11566 | 3.67 | 425 | 3.13 | 362 |
Styx Red 298351
KNS Dorte DE 03.58665645
von Apoll P 924726
Genomische Zuchtwerte
76% Si.
gRZG 144 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1677 |
+1474 | -0.46 | +10 | -0.24 | +25 |
gRZM 115 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 127 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 111 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 118 | Nutzungsdauer (gRZN) | 130 |
Melkbarkeit (gRZD) | 84 | Zellzahl (gRZS) | 124 |
RZPersistenz | 111 |
Gesundheit
gRZGesund 124 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 111 | Reproduktion (gRZRepro) | 115 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 116 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 107 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 117 | Kälberfitness (RZKfit) | 100 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
74% Si.
gRZE 127 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 107 | Körper 103 | Fundament 123 | Euter 118 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 123 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 99 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 109 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 101 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 79 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 120 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 108 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 117 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 107 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 118 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 113 | hoch | |
Zentralband | schwach | 101 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 109 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 98 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 114 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 113 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 118 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS April 2023