KNS Gary-Red
266150 ET DE 03.61985919
born: 12.07.2019
breeder: Niermann, Schiplage
aAa 243615
breeder: Niermann, Schiplage
aAa 243615


Gywer 833283
KNS Daddy Cool DE 03.59771083
03/84-87-84-86/85
3/1 lact. | Ø | 11566 | 3.67 | 425 | 3.13 | 362 |
Styx Red 298351
KNS Dorte DE 03.58665645
by Apoll P 924726
Genomic Breeding Value
76% rel.
gRZG 145 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
milk kg | fat % | fat kg | prot. % | prot. kg | |
+1488 | -0.46 | +11 | -0.24 | +26 |
gRZM 115 |
sire calving ease (gSCE) | 128 | maternal calving ease (gRZKm) | 110 |
daughter fertility (gRZR) | 119 | longevity (gRZN) | 131 |
milking speed (gRZD) | 83 | somatic cells (gRZS) | 125 |
RZpersistency | 114 | RZorganic | 136 |
health
gRZhealth 125 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
mastitis (gRZudderfit) | 114 | reproduction (gRZrepro) | 114 | ||
hoof health (gRZhoof) | 117 | metabolic stability (gRZmetabol) | 104 | ||
- mortellaro (gDDc) | 115 | calves fitness (gRZKFit) | 97 |
Genomic BV-Conformation
75% rel.
gRZE 128 |
|||
---|---|---|---|
dairy 106 | body 102 | feet & legs 125 | udder 119 |
Breeding Value | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Stature | small | 120 | tall | |
Rib Structure | flat | 104 | arched | |
Body Depth | shallow | 99 | deep | |
Strength | frail | 102 | strong | |
Rump Angle | high pins | 108 | sloped | |
Rump Width | narrow | 101 | wide | |
Rear Leg Set / Side | straight | 79 | sickled | |
Foot Angle | low | 121 | steep | |
Hocks | swollen | 109 | dry | |
Rear Leg Set / Rear | hock-in | 118 | parallel | |
Front Leg Set | outward | 105 | parallel | |
Locomotion | lame | 119 | good | |
Rear Udder Height | deep | 114 | high | |
Central Ligament | weak | 105 | strong | |
Front Teat Placement | wide | 108 | close | |
Rear Teat Placement | wide | 100 | close | |
Fore Udder Attachment | loose | 114 | strong | |
Udder Balance | rear deep | 112 | front deep | |
Udder Depth | deep | 119 | high | |
Teat Length | short | 95 | long |
Breeding Values December 2023