OH Fokus
267300 ET DE 03.64358999
geboren: 01.04.2022
Züchter: Ossege, Hardensetten
RZRobot 124
Züchter: Ossege, Hardensetten
RZRobot 124


Foreman 823268
OH Dorabella DE 03.62636759
200 Tg. | 6973 | 3.92 | 273 | 3.31 | 231 |
Merryguy 509061
OH Dorea DE 03.61082423
03/89-89-84-84/86
von Gymnast 508247
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 157 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2426 |
+1420 | +0.10 | +69 | +0.04 | +53 |
gRZM 142 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 114 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 113 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 111 | Nutzungsdauer (gRZN) | 128 |
Melkbarkeit (gRZD) | 109 | Zellzahl (gRZS) | 102 |
RZPersistenz | 111 |
Gesundheit
gRZGesund 124 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 109 | Reproduktion (gRZRepro) | 114 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 112 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 112 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 109 | Kälberfitness (RZKfit) | 96 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 121 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 113 | Körper 95 | Fundament 122 | Euter 111 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 97 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 104 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 95 | viel | |
Stärke | schwach | 90 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 83 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 105 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 106 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 98 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 112 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 119 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 104 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 118 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 114 | hoch | |
Zentralband | schwach | 103 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 91 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 85 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 109 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 105 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 110 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 99 | lang |
ZWS April 2023