OH Fokus
267300 ET DE 03.64358999
Дата рождения: 01.04.2022
Селекционер: Ossege, Hardensetten
aAa 342516
Селекционер: Ossege, Hardensetten
aAa 342516
Fokus бабушка OH Dorea 03.61082423
Foreman 823268
OH Dorabella DE 03.62636759
| 3/3 лакт. | Ø | 11530 | 4.04 | 466 | 3.44 | 397 |
| HL 3 | 12969 | 4.09 | 531 | 3.45 | 447 |
Merryguy 509061
OH Dorea DE 03.61082423
04/91-90-85-84/86
из Gymnast 508247
|
Геномномый
RZÖko128
+1765
RZG
133
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1043 | +0.10 | +53 | +0.09 | +47 |
RZM127
|
RZS94 |
KVd109 |
RZN122 |
RZD112 |
RZKm111 |
RZPersistenz120 |
RZR111 |
RZKfit93 |
RZFE96
|
|
RZGesund
RZGesund113
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit101 |
RZRepro109 |
RZMetabol110 |
|||
RZKlaue111 |
- DDc105 |
||||
|
Геномный Экстерьер
81%
RZE106
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 109 | туловище 86 | конечности 117 | вымя 101 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 88 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 101 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 92 | много | |
| Крепость | узкий | 89 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 79 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 103 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 109 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 95 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 112 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 116 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 99 | прямые | |
| Движение | плохое | 113 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 112 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 100 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 79 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 71 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 103 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 100 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 103 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 103 | длинные | |
дата оченки август 2026