Carlos
267560 AT 0873686988
geboren: 03.10.2022
Züchter: Gewessler, Mitterndorf
RZRobot 134
Züchter: Gewessler, Mitterndorf
RZRobot 134
Castelli 833487
RR Extreme DE 03.63062818
VH Crown 509171
RR Elanie DE 03.60024164
02/86-90-88-85/87
von Gymnast 508247
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 154 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2262 |
+1614 | +0.28 | +97 | -0.12 | +41 |
gRZM 143 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 113 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 119 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 108 | Nutzungsdauer (gRZN) | 116 |
Melkbarkeit (gRZD) | 114 | Zellzahl (gRZS) | 113 |
RZPersistenz | 120 | RZÖko | 134 |
Gesundheit
gRZGesund 119 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 109 | Reproduktion (gRZRepro) | 112 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 109 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 106 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 118 | Kälberfitness (RZKfit) | 104 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 130 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 118 | Körper 101 | Fundament 127 | Euter 115 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 107 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 97 | viel | |
Stärke | schwach | 90 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 107 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 110 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 105 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 96 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 118 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 119 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 100 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 123 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 118 | hoch | |
Zentralband | schwach | 90 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 88 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 88 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 116 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 102 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 115 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 103 | lang |
ZWS August 2023