Carlos
267560 ET AT 0873686988
Дата рождения: 03.10.2022
Селекционер: Gewessler, Mitterndorf
aAa 324156
Селекционер: Gewessler, Mitterndorf
aAa 324156
Carlos мать RR Extreme 03.63062818
Castelli 833487
RR Extreme DE 03.63062818
01/85-83-85-85/85
| 3/1 лакт. | Ø | 10530 | 3.83 | 403 | 3.05 | 321 |
VH Crown 509171
RR Elanie DE 03.60024164
03/86-91-88-87/88
из Gymnast 508247
|
Геномномый
RZÖko128
+2139
RZG
140
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1682 | +0.41 | +116 | -0.16 | +38 |
RZM135
|
RZS115 |
KVd104 |
RZN109 |
RZD109 |
RZKm120 |
RZPersistenz128 |
RZR106 |
RZKfit114 |
RZFE106
|
|
RZGesund
RZGesund115
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit107 |
RZRepro103 |
RZMetabol108 |
|||
RZKlaue114 |
- DDc121 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE117
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 109 | туловище 94 | конечности 125 | вымя 106 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 103 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 96 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 89 | много | |
| Крепость | узкий | 90 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 108 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 105 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 110 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 90 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 121 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 121 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 102 | прямые | |
| Движение | плохое | 120 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 114 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 82 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 89 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 83 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 107 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 94 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 111 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 98 | длинные | |
дата оченки декабрь 2025