Carlos
267560 ET AT 0873686988
Дата рождения: 03.10.2022
Селекционер: Gewessler, Mitterndorf
aAa 324156
Селекционер: Gewessler, Mitterndorf
aAa 324156
Carlos мать RR Extreme 03.63062818
Castelli 833487
RR Extreme DE 03.63062818
01/85-83-85-85/85
| 3/1 лакт. | Ø | 10530 | 3.83 | 403 | 3.05 | 321 |
VH Crown 509171
RR Elanie DE 03.60024164
03/86-91-88-87/88
из Gymnast 508247
|
Геномномый
RZÖko123
+1915
RZG
134
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1565 | +0.40 | +111 | -0.17 | +33 |
RZM132
|
RZS114 |
KVd105 |
RZN106 |
RZD106 |
RZKm119 |
RZPersistenz124 |
RZR106 |
RZKfit114 |
RZFE107
|
|
RZGesund
RZGesund112
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit104 |
RZRepro101 |
RZMetabol107 |
|||
RZKlaue113 |
- DDc121 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE115
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 112 | туловище 95 | конечности 121 | вымя 105 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 104 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 98 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 90 | много | |
| Крепость | узкий | 91 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 108 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 104 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 110 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 88 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 120 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 119 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 101 | прямые | |
| Движение | плохое | 117 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 113 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 80 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 89 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 81 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 106 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 97 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 111 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 97 | длинные | |
дата оченки август 2026