Basket PP
266949 ET DE 03.63597615
geboren: 28.03.2021
Züchter: PrismaGen GmbH, Altenberge
aAa 423651 / B-Casein A2A2
Züchter: PrismaGen GmbH, Altenberge
aAa 423651 / B-Casein A2A2


KNS Bachelor P 686118
KNS DE 03.61985930
Hotspot P 684671
KNS Glasperlenspiel DE 03.59771098
01/83-86-83-81/83
von Mission P 682286
Genomische Zuchtwerte
74% Si.
gRZG 139 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1386 |
+215 | +0.19 | +28 | +0.14 | +22 |
gRZM 117 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 110 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 106 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 104 | Nutzungsdauer (gRZN) | 121 |
Melkbarkeit (gRZD) | 94 | Zellzahl (gRZS) | 114 |
RZPersistenz | 116 |
Gesundheit
gRZGesund 122 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 116 | Reproduktion (gRZRepro) | 106 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 114 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 103 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 108 | Kälberfitness (RZKfit) | 108 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
71% Si.
gRZE 124 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 104 | Körper 91 | Fundament 116 | Euter 125 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 95 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 97 | viel | |
Stärke | schwach | 95 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 88 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 89 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 96 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 104 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 114 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 107 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 87 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 110 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 123 | hoch | |
Zentralband | schwach | 102 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 94 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 79 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 126 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 123 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 128 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 92 | lang |
ZWS April 2023