Basket PP
266949 ET DE 03.63597615
geboren: 28.03.2021
Züchter: PrismaGen GmbH, Altenberge
aAa 423651 / B-Casein A2A2
Züchter: PrismaGen GmbH, Altenberge
aAa 423651 / B-Casein A2A2


KNS Bachelor P 686118
KNS DE 03.61985930
Hotspot P 684671
KNS Glasperlenspiel DE 03.59771098
01/83-86-83-81/83
von Mission P 682286
Genomische Zuchtwerte
74% Si.
gRZG 138 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1371 |
+200 | +0.20 | +29 | +0.14 | +21 |
gRZM 117 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 110 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 108 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 106 | Nutzungsdauer (gRZN) | 120 |
Melkbarkeit (gRZD) | 93 | Zellzahl (gRZS) | 115 |
RZPersistenz | 117 | RZÖko | 129 |
Gesundheit
gRZGesund 121 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 115 | Reproduktion (gRZRepro) | 106 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 113 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 103 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 106 | Kälberfitness (RZKfit) | 112 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
72% Si.
gRZE 126 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 106 | Körper 94 | Fundament 114 | Euter 128 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 97 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 98 | viel | |
Stärke | schwach | 98 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 90 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 89 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 96 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 104 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 112 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 105 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 87 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 107 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 125 | hoch | |
Zentralband | schwach | 104 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 94 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 79 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 127 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 121 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 128 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 93 | lang |
ZWS August 2023