Basket PP
266949 ET DE 03.63597615
Дата рождения: 28.03.2021
Селекционер: PrismaGen GmbH, Altenberge
aAa 423651 / B-Casein A2A2
Селекционер: PrismaGen GmbH, Altenberge
aAa 423651 / B-Casein A2A2
Basket PP бабушка KNS Glasperlenspiel 03.59771098
KNS Bachelor P 686118
KNS DE 03.61985930
Hotspot P 684671
KNS Glasperlenspiel DE 03.59771098
01/83-86-83-81/83
из Mission P 682286
|
RZÖko114
+586
RZG
114
92% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
| 9562 | 4.02 | 385 | 3.55 | 340 | 155 / 82 |
| +15 | +0.08 | +9 | +0.06 | +7 |
RZM104
|
RZS112 |
KVd109 |
RZN112 |
RZD86 |
RZKm90 |
RZPersistenz110 |
RZR104 |
RZKfit111 |
RZFE98
|
|
RZGesund
RZGesund113
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit109 |
RZRepro104 |
RZMetabol104 |
|||
RZKlaue109 |
- DDc102 |
||||
|
экстерьер
126 доч. / 68 предпр. / 92%
RZE105
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 96 | туловище 87 | конечности 104 | вымя 112 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 95 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 96 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 97 | много | |
| Крепость | узкий | 98 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 84 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 83 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 93 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 103 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 108 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 98 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 68 | прямые | |
| Движение | плохое | 101 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 113 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 97 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 81 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 73 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 113 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 108 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 123 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 98 | длинные | |
дата оченки август 2026