Sunset
266770 ET DE 03.63376817
geboren: 13.12.2020
Züchter: PrismaGen GmbH, Altenberge
RZRobot 120
aAa 513462 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Züchter: PrismaGen GmbH, Altenberge
RZRobot 120
aAa 513462 / K-Casein BB / B-Casein A2A2


Superfly 509385
Sandy-Valley Gymnst Iggy US 3144375711
Gymnast 508247
Sandy-Valley ItsPossible US 72471726
VG-86
von Balisto 889248
Genomische Zuchtwerte
75% Si.
gRZG 144 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1879 |
+305 | +0.46 | +61 | +0.14 | +25 |
gRZM 127 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 104 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 116 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 114 | Nutzungsdauer (gRZN) | 126 |
Melkbarkeit (gRZD) | 94 | Zellzahl (gRZS) | 111 |
RZPersistenz | 114 | RZÖko | 136 |
Gesundheit
gRZGesund 120 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 109 | Reproduktion (gRZRepro) | 107 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 107 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 114 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 105 | Kälberfitness (RZKfit) | 104 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
73% Si.
gRZE 116 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 104 | Körper 96 | Fundament 110 | Euter 117 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 98 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 102 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 96 | viel | |
Stärke | schwach | 95 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 88 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 101 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 97 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 98 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 103 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 108 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 106 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 108 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 115 | hoch | |
Zentralband | schwach | 98 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 95 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 86 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 118 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 107 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 115 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 106 | lang |
ZWS August 2023