Soccer
265530 ET DE 03.60816133
geboren: 05.02.2018
Züchter: Rörden, Witsum
aAa 513426 / B-Casein A2A2
Züchter: Rörden, Witsum
aAa 513426 / B-Casein A2A2


Solo 508242
Toskana DE 03.59023523
Shep 507769
Tessa DE 03.57196708
von Balisto 889248
Zuchtwerte
267 Tö. / 123 Betr. / 96% Si.
RZG 123 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZ€ +1175 |
10269 | 3.77 | 388 | 3.34 | 343 | |
+1562 | -0.09 | +52 | -0.11 | +40 |
RZM 132 |
Geburten - Bulle (KVd) | 103 | Geburten - Töchter (RZKm) | 109 |
Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 93 | Nutzungsdauer (RZN) | 110 |
Melkbarkeit (RZD) | 98 | Zellzahl (RZS) | 117 |
RZPersistenz | 107 |
Gesundheit
RZGesund 107 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (RZEuterfit) | 106 | Reproduktion (RZRepro) | 101 | ||
Klauengesundheit (RZKlaue) | 100 | Stoffwechsel (RZMetabol) | 105 | ||
- Mortellaro (DDc) | 100 | Kälberfitness (RZKfit) | 106 |
Exterieur Zuchtwerte
199 Tö. / 103 Betr. / 93% Si.
RZE 85 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 90 | Körper 80 | Fundament 93 | Euter 96 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 84 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 97 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 84 | viel | |
Stärke | schwach | 87 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 96 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 93 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 110 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 102 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 102 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 85 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 79 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 94 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 99 | hoch | |
Zentralband | schwach | 114 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 113 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 124 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 92 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 100 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 96 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 91 | lang |
ZWS April 2023