Sky-Red PP
266285 ET DE 08.17362452
geboren: 22.11.2019
Züchter: Schädler, Leutkirchen
aAa 234165 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Züchter: Schädler, Leutkirchen
aAa 234165 / K-Casein BB / B-Casein A2A2


Solitair P 917617
Cindy DE 08.16978492
01/84-84-83-84/84
2/1 La. | Ø | 9029 | 4.82 | 435 | 3.84 | 347 |
Lucky-PP 298364
Cianke DE 08.16237634
01/85-84-84-84/84
von Pat-Red 298271
Genomische Zuchtwerte
76% Si.
gRZG 135 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1432 |
+174 | +0.55 | +59 | +0.23 | +28 |
gRZM 128 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 121 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 106 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 100 | Nutzungsdauer (gRZN) | 114 |
Melkbarkeit (gRZD) | 109 | Zellzahl (gRZS) | 114 |
RZPersistenz | 113 | RZÖko | 123 |
Gesundheit
gRZGesund 110 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 108 | Reproduktion (gRZRepro) | 101 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 103 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 104 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 101 | Kälberfitness (RZKfit) | 114 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
74% Si.
gRZE 121 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 114 | Körper 111 | Fundament 104 | Euter 117 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 116 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 107 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 111 | viel | |
Stärke | schwach | 106 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 98 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 114 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 100 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 104 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 101 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 100 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 106 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 102 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 118 | hoch | |
Zentralband | schwach | 105 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 104 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 111 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 113 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 117 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 113 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 97 | lang |
ZWS August 2023