KNS Samuel P RDC
266353 ET RDC DE 03.62156607
geboren: 29.11.2019
Züchter: Niermann, Schiplage
aAa 243165 / B-Casein A2A2
Züchter: Niermann, Schiplage
aAa 243165 / B-Casein A2A2


Solitair P 917617
KNS Missemino DE 03.59771149
01/85-85-82-84/84
1/1 La. | Ø | 9170 | 4.59 | 421 | 3.77 | 346 |
Semino 811577
KNS Missboard DE 03.58665759
01/85-86-83-85/85
von Board 681573
Genomische Zuchtwerte
76% Si.
gRZG 139 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1685 |
+1109 | +0.13 | +59 | +0.06 | +44 |
gRZM 136 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 108 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 105 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 101 | Nutzungsdauer (gRZN) | 117 |
Melkbarkeit (gRZD) | 105 | Zellzahl (gRZS) | 107 |
RZPersistenz | 112 |
Gesundheit
gRZGesund 113 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 106 | Reproduktion (gRZRepro) | 106 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 105 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 108 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 102 | Kälberfitness (RZKfit) | 99 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
74% Si.
gRZE 115 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 116 | Körper 103 | Fundament 108 | Euter 109 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 111 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 106 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 106 | viel | |
Stärke | schwach | 97 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 92 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 103 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 99 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 105 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 101 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 104 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 105 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 115 | hoch | |
Zentralband | schwach | 106 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 102 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 107 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 105 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 114 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 104 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 90 | lang |
ZWS April 2023