Pursuit
509013 ET CA 12857690
geboren: 03.08.2017
Züchter: Semex
Züchter: Semex

Imax 508332
Prof US 3132116871
VG-86
1/1 La. | Ø | 14918 | 4.15 | 619 | 3.51 | 524 |
Profit 507832
Supersire 9882 US 3011890130
VG-86
von Supersire 506805
Zuchtwerte
2292 Tö. / 427 Betr. / 96% Si.
RZG 148 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZ€ +2001 |
+842 | +0.25 | +61 | +0.05 | +35 |
RZM 132 |
Geburten - Bulle (KVd) | 102 | Geburten - Töchter (RZKm) | 114 |
Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 109 | Nutzungsdauer (RZN) | 140 |
Melkbarkeit (RZD) | 118 | Zellzahl (RZS) | 101 |
RZPersistenz | 101 |
Gesundheit
RZGesund 114 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (RZEuterfit) | 103 | Reproduktion (RZRepro) | 118 | ||
Klauengesundheit (RZKlaue) | 106 | Stoffwechsel (RZMetabol) | 106 | ||
- Mortellaro (DDc) | 108 | Kälberfitness (RZKfit) | 112 |
Exterieur Zuchtwerte
976 Tö. / 258 Betr. / 92% Si.
RZE 122 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 113 | Fundament 114 | Euter 112 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 110 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 108 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 107 | viel | |
Stärke | schwach | 107 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 105 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 112 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 110 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 91 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 113 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 110 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 114 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 114 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 113 | hoch | |
Zentralband | schwach | 109 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 106 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 105 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 104 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 103 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 104 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 102 | lang |
ZWS April 2023