Nexo
267280 ET DE 03.64399022
geboren: 27.01.2022
Züchter: Langer, Spradow & Langkamp, Hellern
K-Casein BB / B-Casein A2A2
Züchter: Langer, Spradow & Langkamp, Hellern
K-Casein BB / B-Casein A2A2


Nexus 509877
Runa DE 05.41110115
01/86-85-83-84/84
1/1 La. | Ø | 12838 | 3.94 | 506 | 3.54 | 454 |
Mick 509200
Peak Fastlane Rsrv US 3147840205
VG-88
von Reserve 508520
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 159 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2342 |
+1143 | +0.20 | +69 | +0.13 | +54 |
gRZM 142 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 112 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 120 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 104 | Nutzungsdauer (gRZN) | 120 |
Melkbarkeit (gRZD) | 104 | Zellzahl (gRZS) | 124 |
RZPersistenz | 113 |
Gesundheit
gRZGesund 121 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 108 | Reproduktion (gRZRepro) | 108 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 110 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 112 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 108 | Kälberfitness (RZKfit) | 121 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
69% Si.
gRZE 133 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 110 | Fundament 131 | Euter 115 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 113 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 101 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 107 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 108 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 108 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 102 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 104 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 112 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 124 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 114 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 128 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 122 | hoch | |
Zentralband | schwach | 97 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 104 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 96 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 111 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 110 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 110 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 91 | lang |
ZWS April 2023