Nexo
267280 ET DE 03.64399022
geboren: 27.01.2022
Züchter: Langer, Spradow & Langkamp, Hellern
aAa 423516 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Züchter: Langer, Spradow & Langkamp, Hellern
aAa 423516 / K-Casein BB / B-Casein A2A2


Nexus 509877
Runa DE 05.41110115
02/87-88-86-87/87
2/1 La. | Ø | 12838 | 3.94 | 506 | 3.54 | 454 |
Mick 509200
Peak Fastlane Rsrv US 3147840205
VG-88
von Reserve 508520
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 157 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2310 |
+1067 | +0.20 | +65 | +0.13 | +52 |
gRZM 141 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 112 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 120 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 105 | Nutzungsdauer (gRZN) | 121 |
Melkbarkeit (gRZD) | 105 | Zellzahl (gRZS) | 125 |
RZPersistenz | 113 | RZÖko | 139 |
Gesundheit
gRZGesund 121 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 108 | Reproduktion (gRZRepro) | 108 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 109 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 114 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 106 | Kälberfitness (RZKfit) | 121 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 131 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 110 | Fundament 128 | Euter 115 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 111 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 102 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 106 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 105 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 108 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 102 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 103 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 112 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 121 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 110 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 125 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 121 | hoch | |
Zentralband | schwach | 98 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 104 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 95 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 112 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 110 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 111 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 89 | lang |
ZWS August 2023