Davos
262990 ET DE 03.56477983
geboren: 04.02.2013
Züchter: USA
aAa 342516 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Züchter: USA
aAa 342516 / K-Casein BB / B-Casein A2A2


Daddy 506941
Ms Chassity Freddie Calida US 140913972
1/1 La. | Ø | 12026 | 4.12 | 496 | 3.48 | 419 |
Freddie 506289
Regancrest S Chassity US 62496899
EX-92
von Shottle 505534
Zuchtwerte
419 Tö. / 245 Betr. / 97% Si.
RZG 113 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZ€ +385 |
9430 | 3.83 | 361 | 3.34 | 315 | |
+708 | -0.15 | +11 | -0.08 | +16 |
RZM 110 |
Geburten - Bulle (KVd) | 95 | Geburten - Töchter (RZKm) | 106 |
Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 102 | Nutzungsdauer (RZN) | 105 |
Melkbarkeit (RZD) | 108 | Zellzahl (RZS) | 109 |
RZPersistenz | 113 | RZÖko | 107 |
Gesundheit
RZGesund 101 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (RZEuterfit) | 97 | Reproduktion (RZRepro) | 103 | ||
Klauengesundheit (RZKlaue) | 106 | Stoffwechsel (RZMetabol) | 101 | ||
- Mortellaro (DDc) | 111 | Kälberfitness (RZKfit) | 100 |
Exterieur Zuchtwerte
226 Tö. / 147 Betr. / 93% Si.
RZE 115 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 113 | Körper 118 | Fundament 108 | Euter 103 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 117 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 106 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 107 | viel | |
Stärke | schwach | 109 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 107 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 120 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 100 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 109 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 101 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 102 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 105 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 107 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 116 | hoch | |
Zentralband | schwach | 107 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 133 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 127 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 103 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 92 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 102 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 85 | lang |
ZWS August 2023