RUW Champion
690900 ET DE 05.41755166
geboren: 20.04.2022
Züchter: RUW
RZRobot 131
aAa 324156
Züchter: RUW
RZRobot 131
aAa 324156

Clapton 769401
BMN Elli DE 05.40625390
01/83-85-84-84/84
1/1 La. | Ø | 9753 | 4.34 | 423 | 3.58 | 349 |
Freemax 811622
BMN Emilia DE 05.40269112
02/85-87-86-88/87
von Sonic 508395
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 160 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2546 |
+1226 | +0.23 | +75 | +0.07 | +50 |
gRZM 142 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 112 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 118 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 115 | Nutzungsdauer (gRZN) | 128 |
Melkbarkeit (gRZD) | 113 | Zellzahl (gRZS) | 117 |
RZPersistenz | 105 | RZÖko | 144 |
Gesundheit
gRZGesund 124 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 111 | Reproduktion (gRZRepro) | 113 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 112 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 111 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 118 | Kälberfitness (RZKfit) | 104 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 125 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 108 | Fundament 115 | Euter 116 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 110 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 104 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 99 | viel | |
Stärke | schwach | 100 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 100 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 115 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 97 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 103 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 107 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 107 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 105 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 113 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 112 | hoch | |
Zentralband | schwach | 93 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 95 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 85 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 117 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 110 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 119 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 101 | lang |
ZWS August 2023