Capri
267455 ET DE 05.42300315
geboren: 16.06.2022
Züchter: Bunge Agrar, Niedermehnen
RZRobot 127
aAa 243651 / B-Casein A2A2
Züchter: Bunge Agrar, Niedermehnen
RZRobot 127
aAa 243651 / B-Casein A2A2


Camus 769500
Sharia DE 05.41304972
Best Benz 619200
Shero DE 05.40421557
03/89-88-87-86/87
von Supreme 508447
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 147 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2025 |
+1277 | +0.11 | +64 | +0.01 | +45 |
gRZM 137 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 107 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 114 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 110 | Nutzungsdauer (gRZN) | 120 |
Melkbarkeit (gRZD) | 127 | Zellzahl (gRZS) | 105 |
RZPersistenz | 112 | RZÖko | 132 |
Gesundheit
gRZGesund 116 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 102 | Reproduktion (gRZRepro) | 115 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 104 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 111 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 100 | Kälberfitness (RZKfit) | 103 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 119 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 113 | Körper 88 | Fundament 120 | Euter 113 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 109 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 102 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 90 | viel | |
Stärke | schwach | 88 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 94 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 93 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 95 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 104 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 117 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 99 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 113 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 112 | hoch | |
Zentralband | schwach | 101 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 103 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 98 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 109 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 101 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 114 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 98 | lang |
ZWS August 2023