BG Welcome
772738 ET DE 03.64358991
geboren: 13.02.2022
Züchter: Ossege GbR, Hardensetten
RZRobot 123
B-Casein A2A2
Züchter: Ossege GbR, Hardensetten
RZRobot 123
B-Casein A2A2
Migel 811642
Dacor DE 03.62263460
01/82-85-83-85/84
1/1 La. | Ø | 9010 | 3.57 | 322 | 3.50 | 315 |
Rafting 684971
OH Dacobra DE 03.61082420
02/86-85-82-86/85
von Malinus 811575
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 147 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1852 |
+1508 | -0.02 | +57 | -0.06 | +45 |
gRZM 135 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 109 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 106 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 104 | Nutzungsdauer (gRZN) | 117 |
Melkbarkeit (gRZD) | 111 | Zellzahl (gRZS) | 117 |
RZPersistenz | 116 | RZÖko | 133 |
Gesundheit
gRZGesund 120 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 111 | Reproduktion (gRZRepro) | 107 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 103 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 114 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 99 | Kälberfitness (RZKfit) | 101 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 125 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 106 | Körper 114 | Fundament 117 | Euter 113 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 105 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 111 | viel | |
Stärke | schwach | 110 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 95 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 105 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 112 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 108 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 103 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 118 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 111 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 116 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 118 | hoch | |
Zentralband | schwach | 96 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 103 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 94 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 110 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 112 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 107 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS August 2023