BG Verdi
772736 ET DE 05.41777508
geboren: 29.01.2022
Züchter: Niemeyer & Meier GbR, Harlinghausen
RZRobot 123
Züchter: Niemeyer & Meier GbR, Harlinghausen
RZRobot 123
Foreman 823268
DE 05.41057681
100 Tg. | 2748 | 4.33 | 119 | 3.64 | 100 |
VH Crown 509171
Kal Macy DE 03.59826905
02/87-86-86-88/87
von Kal 508033
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 144 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1710 |
+319 | +0.52 | +67 | +0.17 | +29 |
gRZM 130 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 113 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 110 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 107 | Nutzungsdauer (gRZN) | 119 |
Melkbarkeit (gRZD) | 113 | Zellzahl (gRZS) | 106 |
RZPersistenz | 109 | RZÖko | 131 |
Gesundheit
gRZGesund 118 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 109 | Reproduktion (gRZRepro) | 107 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 107 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 109 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 110 | Kälberfitness (RZKfit) | 93 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 126 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 106 | Körper 106 | Fundament 112 | Euter 124 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 100 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 104 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 98 | viel | |
Stärke | schwach | 100 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 94 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 113 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 102 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 101 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 106 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 108 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 97 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 108 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 123 | hoch | |
Zentralband | schwach | 99 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 100 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 90 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 121 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 103 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 120 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS August 2023