BG Verdi
772736 ET DE 05.41777508
geboren: 29.01.2022
Züchter: Niemeyer & Meier GbR, Harlinghausen
RZRobot 121
Züchter: Niemeyer & Meier GbR, Harlinghausen
RZRobot 121
Foreman 823268
DE 05.41057681
VH Crown 509171
Kal Macy DE 03.59826905
02/87-86-86-88/87
von Kal 508033
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 147 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +1812 |
+330 | +0.52 | +68 | +0.16 | +29 |
gRZM 130 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 113 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 110 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 108 | Nutzungsdauer (gRZN) | 121 |
Melkbarkeit (gRZD) | 111 | Zellzahl (gRZS) | 105 |
RZPersistenz | 107 |
Gesundheit
gRZGesund 120 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 110 | Reproduktion (gRZRepro) | 108 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 108 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 109 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 112 | Kälberfitness (RZKfit) | 97 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 126 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 106 | Körper 106 | Fundament 112 | Euter 123 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 99 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 105 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 96 | viel | |
Stärke | schwach | 99 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 95 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 112 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 101 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 102 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 107 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 108 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 98 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 109 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 124 | hoch | |
Zentralband | schwach | 98 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 99 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 90 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 120 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 105 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 120 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS April 2023