Neue Merkmale der Zuchtwertschätzung erleichtern die zielgenaue Auswahl. Um kostspielige Mastitis-Behandlungen zu vermeiden, mehr Tiere für die Remontierung in der Herde zu behalten und den Einsatz von Antibiotika weiter zu reduzieren, bieten sich eine ganze Reihe von „euterfitten“ OHG-Vererbern an.
Name | HB-Nr. | RZEuterfit | RZS | RZD | Mittel | RZG |
---|---|---|---|---|---|---|
Essex RDC | 265555 | 113 | 122 | 111 | 115,3 | 145 |
Stick PP | 265700 | 118 | 122 | 104 | 114,7 | 143 |
Sky-Red PP | 266285 | 115 | 117 | 110 | 114,0 | 152 |
Roman | 265890 | 115 | 124 | 103 | 114,0 | 151 |
Berlin | 265800 | 110 | 119 | 112 | 113,7 | 149 |
Daniel | 266365 | 113 | 125 | 100 | 112,7 | 150 |
Metro | 265282 | 111 | 118 | 108 | 112,3 | 158 |
Percey-Red | 265560 | 110 | 117 | 108 | 111,7 | 150 |
Genius | 266275 | 112 | 119 | 103 | 111,3 | 155 |
Adlon P | 265390 | 111 | 123 | 99 | 111,0 | 139 |
Mirco | 266363 | 106 | 117 | 110 | 111,0 | 159 |
Kenny | 266100 | 109 | 113 | 110 | 110,7 | 151 |
Solar | 266360 | 112 | 119 | 99 | 110,0 | 149 |
Samuel P RDC | 266353 | 112 | 112 | 105 | 109,7 | 160 |
RZEuterfit = Mastitis-Resistenz, RZS = Euter-Gesundheit, RZD = Melkgeschwindigkeit