Außergewöhnliches Angebot
Caseine sind die häufigsten Milchproteine und machen etwa 80 % der gesamten Eiweißmenge aus. Casein wird größtenteils zu Käse und Quark verarbeitet, wobei für die Verträglichkeit der Milchprodukte nach verschiedenen Untersuchungen das „Beta-Casein“ eine besondere Rolle spielen soll. Leider kommt der vorteilhafte Genotyp A2/A2 recht selten vor. Von daher ist es aus züchterischer Sicht erfreulich, dass eine ganze Reihe von Osnabrücker Holstein Bullen, bereits den Beta Casein-Genotypen A2/A2 besitzen.
OHG GeneScan Bullen | OHG töchtergeprüfte Bullen | ||
Gypsy | Barolo | ||
Andy-Red | Basta | ||
Nobel-Red | Show | ||
Kelvin | Motion | ||
Cicero | Davos | ||
Jetson | Genial | ||
Mister P | Subway | ||
BG Roland | Chris | ||
BG Olaf | BG Karl | ||
BG Opera | Summit | ||
Milord | Secco | ||
Sirius P | Design | ||
Trend | BG Benson | ||
Alban | Superb | ||
Blues PP RDC | Locano | ||
BG Massiv | Shandar | ||
Altai | BG ET | ||
BG Nick PP | Fresco | ||
Best | |||
Ascot | |||
Lancelot | |||
Top-Red | |||
Lamy-Red P |