HGH Mike
267170 ET DE 05.41272284
born: 27.09.2021
breeder: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
aAa 243165 / K-Casein BB
breeder: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
aAa 243165 / K-Casein BB


Migel 811642
HGH Aramba DE 05.40297500
01/85-88-84-84/85
1/1 lact. | Ø | 12644 | 4.07 | 515 | 3.57 | 452 |
Rafting 684971
HGH Arabell DE 05.40297409
02/88-87-85-87/87
by Gymnast 508247
Genomic Breeding Value
74% rel.
gRZG 152 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
milk kg | fat % | fat kg | prot. % | prot. kg | |
+1923 | -0.27 | +44 | -0.14 | +49 |
gRZM 134 |
sire calving ease (gSCE) | 101 | maternal calving ease (gRZKm) | 109 |
daughter fertility (gRZR) | 106 | longevity (gRZN) | 124 |
milking speed (gRZD) | 103 | somatic cells (gRZS) | 120 |
RZpersistency | 122 | RZorganic | 140 |
health
gRZhealth 124 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
mastitis (gRZudderfit) | 113 | reproduction (gRZrepro) | 110 | ||
hoof health (gRZhoof) | 108 | metabolic stability (gRZmetabol) | 112 | ||
- mortellaro (gDDc) | 112 | calves fitness (gRZKFit) | 98 |
Genomic BV-Conformation
71% rel.
gRZE 127 |
|||
---|---|---|---|
dairy 100 | body 106 | feet & legs 120 | udder 121 |
Breeding Value | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Stature | small | 95 | tall | |
Rib Structure | flat | 105 | arched | |
Body Depth | shallow | 104 | deep | |
Strength | frail | 108 | strong | |
Rump Angle | high pins | 100 | sloped | |
Rump Width | narrow | 97 | wide | |
Rear Leg Set / Side | straight | 104 | sickled | |
Foot Angle | low | 101 | steep | |
Hocks | swollen | 105 | dry | |
Rear Leg Set / Rear | hock-in | 117 | parallel | |
Front Leg Set | outward | 117 | parallel | |
Locomotion | lame | 119 | good | |
Rear Udder Height | deep | 119 | high | |
Central Ligament | weak | 121 | strong | |
Front Teat Placement | wide | 104 | close | |
Rear Teat Placement | wide | 109 | close | |
Fore Udder Attachment | loose | 114 | strong | |
Udder Balance | rear deep | 135 | front deep | |
Udder Depth | deep | 114 | high | |
Teat Length | short | 99 | long |
Breeding Values December 2023