HGH Mike
267170 ET DE 05.41272284
Дата рождения: 27.09.2021
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
aAa 243165 / K-Casein BB
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
aAa 243165 / K-Casein BB


Migel 811642
HGH Aramba DE 05.40297500
01/85-88-84-84/85
1/1 лакт. | Ø | 12644 | 4.07 | 515 | 3.57 | 452 |
Rafting 684971
HGH Arabella DE 05.40297409
04/91-90-90-89/90
из Gymnast 508247
Геномномый
RZÖko143
+2243
RZG
150
87% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+2476 | -0.34 | +54 | -0.15 | +65 |
RZM133
|
RZS129 |
KVd100 |
RZN126 |
RZD105 |
RZKm110 |
RZPersistenz130 |
RZR99 |
RZKfit103 |
RZFE94
|
RZGesund
RZGesund128
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit115 |
RZRepro112 |
RZMetabol111 |
|||
RZKlaue121 |
- DDc121 |
Геномный Экстерьер
80%
RZE123
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 101 | туловище 103 | конечности 123 | вымя 115 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 91 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 103 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 103 | много | |
Крепость | узкий | 105 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 101 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 93 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 107 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 99 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 109 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 113 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 126 | прямые | |
Движение | плохое | 122 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 116 | высокое | |
центральная связка | слабая | 119 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 98 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 107 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 106 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 134 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 108 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 102 | длинные |
дата оченки апрель 2025