HGH Mike
267170 ET DE 05.41272284
Дата рождения: 27.09.2021
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
aAa 243165 / K-Casein BB
Селекционер: Hehmann & Gerdom GbR, Destel
aAa 243165 / K-Casein BB
Mike мать HGH Aramba DE 05.40297500
Migel 811642
HGH Aramba DE 05.40297500
01/85-88-84-84/85
| 1/1 лакт. | Ø | 12644 | 4.07 | 515 | 3.57 | 452 |
Rafting 684971
HGH Arabella DE 05.40297409
04/91-90-90-89/90
из Gymnast 508247
|
Геномномый
RZÖko140
+2103
RZG
146
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +2452 | -0.36 | +51 | -0.16 | +63 |
RZM132
|
RZS128 |
KVd100 |
RZN125 |
RZD105 |
RZKm110 |
RZPersistenz129 |
RZR100 |
RZKfit100 |
RZFE87
|
|
RZGesund
RZGesund125
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit114 |
RZRepro111 |
RZMetabol110 |
|||
RZKlaue116 |
- DDc115 |
||||
|
Геномный Экстерьер
81%
RZE121
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 99 | туловище 100 | конечности 122 | вымя 115 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 89 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 102 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 101 | много | |
| Крепость | узкий | 105 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 100 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 91 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 108 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 98 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 109 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 113 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 125 | прямые | |
| Движение | плохое | 121 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 116 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 119 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 99 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 108 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 106 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 136 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 109 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 100 | длинные | |
дата оченки декабрь 2025