Kontakt:
Dr. Andreas Kandzi
Telefon 05422 / 987-254
E-Mail: akandzi@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Die Top-Zuchtbullen (genomisch geprüft)
Sie können durch Klick auf die grünen Zuchtwert-Einheiten die Tabelle nach dem jeweiligen Kriterium absteigend sortieren. Per Klick auf den Namen eines Bullen erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung.
| Bulle | Abstammung | Zuchtwert Leistung | Zuchtwert Exterieur | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Typ | Körper | Beine | Euter | RZE | |||||
| DENVER-RED | Destry x September | 72 | 0.56 | 47 | 0.27 | 24 | 109 | 110 | 109 | 116 | 121 | 124 | 110 | 108 | 121 |
| BENSON | BG E.T. x Ramos | 803 | 0.38 | 70 | 0.27 | 54 | 133 | 108 | 97 | 120 | 115 | 118 | 115 | 114 | 140 |
| MICADO | Million x Goldwin | 472 | 0.26 | 44 | -0.01 | 15 | 106 | 111 | 97 | 122 | 128 | 127 | 115 | 105 | 118 |
| LECTOR | Legend x Shottle | 520 | 0.21 | 41 | 0.06 | 24 | 111 | 112 | 119 | 123 | 120 | 130 | 127 | 114 | 130 |
| BOWIE | Bowser x Captain | 898 | 0.18 | 55 | 0.08 | 39 | 121 | 97 | 99 | 102 | 118 | 110 | 124 | 113 | 135 |
| PATRAS | Pagewire x Durham | 164 | 0.16 | 22 | 0.18 | 22 | 108 | 103 | 118 | 101 | 122 | 119 | 115 | 111 | 119 |
| BONEUR | Boxer x Stol Joc | 1156 | 0.16 | 63 | 0.16 | 56 | 132 | 110 | 120 | 119 | 113 | 123 | 117 | 116 | 140 |
| BEACH | Beacon x Goldwin | 1612 | 0.15 | 82 | 0.05 | 60 | 137 | 118 | 124 | 116 | 125 | 131 | 112 | 115 | 144 |
| BURGAS | Butch x Jose | 1452 | 0.15 | 75 | 0.05 | 55 | 133 | 102 | 104 | 109 | 107 | 110 | 109 | 110 | 134 |
| MANSON | Man-O-Man x Goldwin | 821 | 0.14 | 47 | 0.20 | 47 | 125 | 108 | 118 | 116 | 108 | 118 | 108 | 97 | 127 |
| MAXIM | Man-O-Man x Goldwin | 1536 | 0.14 | 78 | 0.14 | 67 | 141 | 121 | 120 | 114 | 111 | 121 | 114 | 105 | 146 |
| LARRON | Laurin x O-Man | 864 | 0.13 | 48 | 0.17 | 46 | 125 | 102 | 117 | 100 | 92 | 100 | 112 | 104 | 127 |
| MARC | Man-O-Man x Goldwin | 1401 | 0.12 | 70 | 0.17 | 65 | 138 | 119 | 117 | 122 | 103 | 119 | 105 | 100 | 136 |
| FIRE-RED | Fidelity x Lightning | 991 | 0.10 | 50 | 0.17 | 49 | 123 | 87 | 102 | 118 | 111 | 113 | 115 | 110 | 130 |
| SUMMER | Super x Buckeye | 519 | 0.10 | 31 | 0.16 | 33 | 115 | 101 | 116 | 119 | 136 | 135 | 129 | 124 | 137 |
| DALTON | Danillo x Shottle | 1275 | 0.09 | 61 | 0.03 | 47 | 126 | 107 | 116 | 126 | 124 | 132 | 114 | 116 | 138 |
| LARGO P | Laron P x Ruacana | 1205 | 0.08 | 57 | 0.13 | 53 | 126 | 105 | 98 | 116 | 113 | 115 | 119 | 120 | 138 |
| JUAN | Jose x Titanic | 983 | 0.08 | 48 | -0.08 | 26 | 112 | 96 | 90 | 113 | 106 | 106 | 110 | 107 | 120 |
| BOSS | Bookem x Man-O-Man | 1653 | 0.07 | 75 | 0.21 | 78 | 147 | 108 | 115 | 120 | 120 | 126 | 126 | 117 | 161 |
| MATRE | Man-O-Man x Shottle | 956 | 0.04 | 43 | 0.07 | 40 | 120 | 103 | 108 | 123 | 124 | 127 | 126 | 115 | 138 |
| JOE | Jordan x Shottle | 1199 | 0.03 | 52 | -0.03 | 37 | 119 | 111 | 109 | 121 | 116 | 123 | 122 | 117 | 134 |
| MR. RED | Mr. Burns x Classic PS | 496 | 0.02 | 23 | 0.21 | 35 | 111 | 104 | 113 | 122 | 110 | 120 | 109 | 97 | 117 |
| JALAS | Jake x Leopard | 1721 | 0.02 | 73 | 0.03 | 61 | 136 | 109 | 111 | 98 | 104 | 106 | 111 | 101 | 136 |
| BOND | Bogart x Shottle | 713 | 0.00 | 29 | 0.09 | 33 | 114 | 103 | 121 | 111 | 115 | 120 | 112 | 109 | 124 |
| MADRAS | Man-O-Man x Laudan | 1149 | 0.00 | 47 | 0.08 | 47 | 125 | 103 | 104 | 115 | 122 | 122 | 115 | 101 | 134 |
| JANDRO | Jango x Ramos | 1007 | 0.00 | 41 | 0.06 | 40 | 120 | 100 | 111 | 108 | 109 | 112 | 114 | 107 | 127 |
| MANTUA | Manifold x Goldwin | 1587 | -0.02 | 63 | 0.01 | 55 | 131 | 119 | 110 | 104 | 102 | 109 | 110 | 105 | 132 |
| FRESCO | Freddie x Toystory | 1601 | -0.02 | 63 | -0.01 | 53 | 130 | 101 | 111 | 115 | 125 | 125 | 118 | 114 | 144 |
| ASCARI | Ashlar x Shottle | 693 | -0.03 | 25 | 0.01 | 24 | 109 | 100 | 98 | 108 | 123 | 117 | 123 | 110 | 124 |
| SECCO | Sebastian x Goldwin | 1038 | -0.03 | 39 | 0.00 | 35 | 117 | 115 | 116 | 120 | 119 | 127 | 121 | 111 | 136 |
