рег. № | Дата рождения | происхождение | RZG | молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | RZM | RZE | RZN | RZGesund | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0543423304 | 3/12/2025 | Surfer x Ridercup | 152 | 1738 | 0 | 68 | 0.02 | 62 | 135 | 124 | 129 | 127 | Bulle | |
0366750770 | 2/13/2025 | Rango x Fugleman | 146 | 1271 | 0.45 | 103 | 0.11 | 57 | 139 | 119 | 125 | 117 | Bulle | |
0366851220 | RDC | 2/10/2025 | Shield x Gladius | 151 | 765 | 0.74 | 113 | 0.3 | 60 | 142 | 139 | 124 | 115 | Bulle |
0366858108 | P RDC | 2/15/2025 | Shield x Asco-Red | 150 | 917 | 0.5 | 93 | 0.09 | 41 | 132 | 143 | 125 | 113 | Bulle |
0365881669 | 2/13/2025 | Comet x Hurley | 154 | 1392 | 0.46 | 109 | 0.23 | 75 | 147 | 117 | 127 | 121 | Bulle | |
0543288275 | 1/31/2025 | Real Syn x Hottop P | 155 | 1947 | 0.07 | 85 | 0.02 | 69 | 141 | 117 | 131 | 125 | Bulle | |
0366186252 | 1/31/2025 | Ramses x Mahomes | 156 | 1501 | 0.26 | 90 | 0.16 | 70 | 142 | 124 | 122 | 130 | Bulle | |
0543288270 | 1/24/2025 | Madtime x Rover | 147 | 1518 | 0.11 | 73 | 0.03 | 56 | 133 | 121 | 126 | 121 | Bulle | |
0365968165 | P | 1/20/2025 | Handout P x Rastor P | 150 | 2003 | -0.18 | 56 | 0.01 | 70 | 136 | 134 | 124 | 119 | Bulle |
0543065231 | 1/16/2025 | Shield x Rover | 149 | 1071 | 0.46 | 96 | -0.05 | 31 | 128 | 142 | 126 | 118 | Bulle | |
0365968126 | 12/22/2024 | Shield x Calvin | 146 | 1712 | 0.25 | 97 | -0.01 | 57 | 138 | 139 | 120 | 112 | Bulle | |
0366402722 | P RED | 12/27/2024 | Shield x Cartoon P | 151 | 1464 | 0.36 | 98 | 0.12 | 64 | 141 | 127 | 125 | 117 | Bulle |
0543288237 | PP | 12/7/2024 | Rayban P x Hottop P | 142 | 1371 | 0.32 | 91 | 0.18 | 68 | 141 | 117 | 121 | 110 | Bulle |
0366458142 | 12/16/2024 | Rockwell x Foreman | 150 | 878 | 0.32 | 71 | 0.18 | 50 | 131 | 130 | 128 | 119 | Bulle | |
0366186228 | P RED | 11/25/2024 | Handout P x Freestyle | 149 | 616 | 0.31 | 56 | 0.17 | 39 | 124 | 121 | 129 | 130 | Bulle |
0543153107 | 11/26/2024 | Shield x Rainow | 152 | 1334 | 0.45 | 106 | 0.13 | 61 | 141 | 121 | 129 | 122 | Bulle | |
0366186230 | 11/25/2024 | Real Syn x Tigerman | 156 | 2484 | 0 | 98 | -0.1 | 73 | 144 | 114 | 128 | 125 | Bulle | |
0366186216 | 10/23/2024 | Rome x Tigerman | 153 | 1123 | 0.36 | 86 | 0.02 | 41 | 130 | 103 | 139 | 133 | Bulle | |
0543171182 | 9/13/2024 | Comet x Sunrise | 150 | 951 | 0.27 | 68 | 0.11 | 45 | 129 | 132 | 126 | 125 | Bulle | |
0543171181 | 9/13/2024 | Real Syn x Sunrise | 150 | 1403 | 0.34 | 96 | 0.04 | 53 | 136 | 122 | 122 | 122 | Bulle | |
0543048089 | RED | 9/12/2024 | Redford x Ginger | 144 | 1087 | 0.43 | 89 | 0.08 | 46 | 133 | 130 | 123 | 112 | Bulle |
0543048090 | RED | 9/12/2024 | Redford x Ginger | 148 | 2031 | 0.29 | 116 | -0.09 | 60 | 143 | 126 | 121 | 113 | Bulle |
0543153065 | 9/10/2024 | Comet x Sussex | 152 | 1437 | 0.27 | 89 | 0.12 | 64 | 139 | 126 | 124 | 123 | Bulle | |
0543065213 | RED | 9/16/2024 | Redford x Samuel P | 148 | 2848 | -0.03 | 111 | -0.12 | 83 | 150 | 119 | 113 | 113 | Bulle |
0365968005 | 8/25/2024 | Comet x Sussex | 154 | 1437 | 0.35 | 98 | 0.2 | 73 | 144 | 114 | 129 | 119 | Bulle | |
0543171144 | 8/9/2024 | Real Syn x Rainow | 148 | 1808 | 0.35 | 115 | 0.04 | 67 | 145 | 114 | 116 | 115 | Bulle | |
0365911084 | PP RED | 7/14/2024 | Keane PP x Six Red PP | 144 | 1714 | -0.06 | 63 | -0.08 | 50 | 129 | 117 | 122 | 125 | Bulle |
0365941581 | 7/11/2024 | Radiowave x Calvin | 140 | 1372 | 0.06 | 61 | 0.15 | 64 | 134 | 114 | 122 | 110 | Bulle | |
0365967965 | 7/15/2024 | Madtime x Ranger | 142 | 1522 | 0.04 | 65 | 0 | 53 | 131 | 121 | 118 | 120 | Bulle | |
0365967963 | 7/13/2024 | Madtime x Rainow | 143 | 1677 | 0.08 | 76 | -0.02 | 55 | 134 | 127 | 116 | 118 | Bulle | |
0365939540 | P | 6/10/2024 | Strong P x Mirco | 143 | 1661 | -0.12 | 52 | 0.02 | 59 | 131 | 114 | 121 | 122 | Bulle |
0365941486 | PP RDC | 5/23/2024 | Keane PP x Sunny P | 137 | 776 | -0.02 | 29 | 0.09 | 37 | 119 | 112 | 122 | 126 | Bulle |
0365983163 | 5/27/2024 | Enclave x Powerbuck | 149 | 971 | 0.6 | 106 | 0.14 | 50 | 137 | 109 | 123 | 127 | Bulle | |
0365881730 | 6/6/2024 | Champion x Sunrise | 148 | 2531 | 0.27 | 135 | -0.02 | 85 | 155 | 106 | 109 | 115 | Bulle | |
0365967914 | 5/23/2024 | Enclave x Sussex | 146 | 1076 | 0.24 | 70 | 0.08 | 46 | 129 | 123 | 124 | 125 | Bulle | |
0365983161 | 5/23/2024 | Enclave x Powerbuck | 150 | 232 | 0.78 | 93 | 0.18 | 27 | 127 | 112 | 129 | 135 | Bulle |
топ-генетикadmin2020-03-06T11:29:59+01:00