WW Surfer
267565 ET DE 03.65004661
Дата рождения: 23.10.2022
Селекционер: Weber & Weber, Wimmer
aAa 432165 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Селекционер: Weber & Weber, Wimmer
aAa 432165 / K-Casein BB / B-Casein A2A2
Sunrise 266666
History DE 09.55439929
02/87-84-87-85/86
2/1 лакт. | Ø | 13128 | 3.89 | 511 | 3.36 | 441 |
Copyright 509238
RR Hypnotic DE 03.61195333
из Benz 508537
Геномномый
RZÖko137
+2495
gRZG
155
81% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+2258 | +0.01 | +90 | -0.05 | +72 |
gRZM156
|
gRZS115 |
gKVd102 |
gRZN118 |
gRZD95 |
gRZKm106 |
RZPersistenz119 |
gRZR103 |
RZKfit100 |
RZFE108
|
RZGesund
gRZGesund117
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
gRZEuterfit102 |
gRZRepro111 |
gRZMetabol114 |
|||
gRZKlaue108 |
- gDDc112 |
Геномный Экстерьер
71%
gRZE114
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 116 | туловище 105 | конечности 109 | вымя 105 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 117 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 103 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 108 | много | |
Крепость | узкий | 96 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 116 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 113 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 88 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 111 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 103 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 102 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 109 | прямые | |
Движение | плохое | 107 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 117 | высокое | |
центральная связка | слабая | 128 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 108 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 123 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 95 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 106 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 95 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 97 | длинные |
дата оченки декабрь 2024