WKM Ramses
267570 ET DE 03.65127418
Дата рождения: 22.11.2022
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423516 / B-Casein A2A2
Ramses мать WKM Claire 03.63376324
Rainow 500937
WKM Claire DE 03.63376324
04/86-87-85-83/85
| 4/3 лакт. | Ø | 13379 | 3.91 | 523 | 3.54 | 473 |
| HL 3 | 15409 | 4.04 | 623 | 3.51 | 541 |
Calvin 265895
Clean DE 03.59234757
из Araxis 72851681
|
Геномномый
RZÖko124
+1916
RZG
134
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +769 | +0.69 | +109 | +0.16 | +45 |
RZM136
|
RZS101 |
KVd110 |
RZN111 |
RZD112 |
RZKm111 |
RZPersistenz103 |
RZR103 |
RZKfit102 |
RZFE87
|
|
RZGesund
RZGesund105
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit97 |
RZRepro104 |
RZMetabol101 |
|||
RZKlaue114 |
- DDc112 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE113
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 113 | туловище 111 | конечности 106 | вымя 104 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 108 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 102 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 107 | много | |
| Крепость | узкий | 102 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 95 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 110 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 105 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 98 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 99 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 105 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 111 | прямые | |
| Движение | плохое | 107 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 104 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 114 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 102 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 124 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 104 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 116 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 103 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 100 | длинные | |
дата оченки август 2026