WKM Ramses
267570 ET DE 03.65127418
Дата рождения: 22.11.2022
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423516 / B-Casein A2A2
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423516 / B-Casein A2A2
Ramses мать WKM Claire 03.63376324
Rainow 500937
WKM Claire DE 03.63376324
03/85-86-85-83/84
| 3/2 лакт. | Ø | 12365 | 3.83 | 473 | 3.55 | 439 |
| HL 2 | 13993 | 3.71 | 519 | 3.47 | 485 |
Calvin 265895
Clean DE 03.59234757
из Araxis 72851681
|
Геномномый
RZÖko126
+1990
RZG
136
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +877 | +0.63 | +108 | +0.14 | +47 |
RZM136
|
RZS102 |
KVd112 |
RZN111 |
RZD113 |
RZKm112 |
RZPersistenz102 |
RZR102 |
RZKfit103 |
RZFE85
|
|
RZGesund
RZGesund109
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit100 |
RZRepro107 |
RZMetabol101 |
|||
RZKlaue115 |
- DDc113 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE114
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 115 | туловище 110 | конечности 107 | вымя 105 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 110 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 103 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 106 | много | |
| Крепость | узкий | 102 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 94 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 111 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 105 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 98 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 101 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 104 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 111 | прямые | |
| Движение | плохое | 108 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 103 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 113 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 101 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 121 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 104 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 116 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 103 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 102 | длинные | |
дата оченки апрель 2026