WKM Cash-Red P
267566 ET DE 03.64207395
Дата рождения: 03.11.2022
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423651
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423651


Cartoon P 298632
WKM Kastanie DE 03.63376373
01/84-84-82-85/84
2/1 лакт. | Ø | 10679 | 3.55 | 379 | 3.44 | 367 |
Sir-Red 266070
WKM Kalinka DE 03.61345704
02/84-85-85-84/85
из Spark Red 833267
Геномномый
RZÖko146
+2282
RZG
150
86% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
+998 | +0.21 | +62 | +0.17 | +52 |
RZM130
|
RZS123 |
KVd103 |
RZN127 |
RZD88 |
RZKm109 |
RZPersistenz103 |
RZR102 |
RZKfit106 |
RZFE104
|
RZGesund
RZGesund134
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit123 |
RZRepro109 |
RZMetabol113 |
|||
RZKlaue119 |
- DDc122 |
Геномный Экстерьер
80%
RZE121
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 115 | туловище 96 | конечности 106 | вымя 123 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 102 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 113 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 94 | много | |
Крепость | узкий | 98 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 93 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 92 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 95 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 105 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 95 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 107 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 106 | прямые | |
Движение | плохое | 105 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 127 | высокое | |
центральная связка | слабая | 111 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 117 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 123 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 113 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 103 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 117 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 98 | длинные |
дата оченки апрель 2025