WKM Cash-Red P
267566 ET DE 03.64207395
Дата рождения: 03.11.2022
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423651
Селекционер: Westrup-Koch Milch GbR, Linne
aAa 423651
Cash-Red P мать WKM Kastanie 03.63376373
Cartoon P 298632
WKM Kastanie DE 03.63376373
01/84-84-82-85/84
| 2/1 лакт. | Ø | 10679 | 3.55 | 379 | 3.44 | 367 |
Sir-Red 266070
WKM Kalinka DE 03.61345704
02/84-85-85-84/85
из Spark Red 833267
|
Геномномый
RZÖko143
+2156
RZG
147
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +894 | +0.25 | +62 | +0.17 | +49 |
RZM129
|
RZS121 |
KVd104 |
RZN127 |
RZD85 |
RZKm106 |
RZPersistenz103 |
RZR102 |
RZKfit107 |
RZFE104
|
|
RZGesund
RZGesund132
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit121 |
RZRepro109 |
RZMetabol113 |
|||
RZKlaue119 |
- DDc123 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE121
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 116 | туловище 96 | конечности 107 | вымя 122 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 102 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 113 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 95 | много | |
| Крепость | узкий | 96 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 95 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 92 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 94 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 107 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 96 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 106 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 105 | прямые | |
| Движение | плохое | 105 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 126 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 111 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 116 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 123 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 112 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 104 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 115 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 97 | длинные | |
дата оченки декабрь 2025