Campus
267450 ET DE 12.62714999
Дата рождения: 13.06.2022
Селекционер: De Ooserhof, Ambt Delden
RZRobot 103
aAa 234615 / B-Casein A2A2
Селекционер: De Ooserhof, Ambt Delden
RZRobot 103
aAa 234615 / B-Casein A2A2
Campus бабушка RUW Babet 05.39978624
Camus 769500
LHO Bella DE 05.41308234
Best Benz 619200
RUW Babet DE 05.39978624
03/90-89-90-93/91
из Federal 508181
|
Геномномый
RZÖko125
+1526
RZG
128
87% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
| +1215 | +0.03 | +51 | 0.00 | +42 |
RZM125
|
RZS111 |
KVd104 |
RZN120 |
RZD101 |
RZKm105 |
RZPersistenz116 |
RZR98 |
RZKfit92 |
RZFE98
|
|
RZGesund
RZGesund110
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit106 |
RZRepro109 |
RZMetabol108 |
|||
RZKlaue97 |
- DDc86 |
||||
|
Геномный Экстерьер
80%
RZE108
|
|||
|---|---|---|---|
| молочный тип 118 | туловище 100 | конечности 109 | вымя 99 |
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 100 112 124 | ||||
| Рост | низкое | 109 | высокое | |
| структура рёбер | плоская | 107 | дуго. | |
| Глубина туловища | мало | 95 | много | |
| Крепость | узкий | 92 | сильный | |
| Наклон таза | поднятый | 100 | сброс | |
| Ширина таза | узкая | 109 | широкая | |
| угол задних ног | прямые | 108 | саблист. | |
| Угол копыт | мелкий | 100 | тупой | |
| Скакательный сустав | грубый | 111 | сухой | |
| постан. задних ног | х-форма | 107 | прямые | |
| Постан. передних ног | наружу | 102 | прямые | |
| Движение | плохое | 102 | хорошее | |
| Высота задн.долей | низкое | 108 | высокое | |
| центральная связка | слабая | 98 | сильная | |
| Расп.передн.сосков | широкое | 94 | близкое | |
| Расп.задн.сосков | широкое | 87 | близкое | |
| Прикр.пер.долей вым. | слабое | 95 | крепкое | |
| баланс вымени глуб. | зад | 94 | перед | |
| Глубина вымени | глубокое | 105 | мелкое | |
| Длина сосков | короткие | 89 | длинные | |
дата оченки август 2026