Royce
265101 ET DE 03.60175040
Дата рождения: 20.02.2017
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
RZRobot 129
aAa 432615
Селекционер: Gr. Honebrink, Nordhausen
RZRobot 129
aAa 432615




Roxy B 507991
Minnesota DE 03.58110830
01/83-85-85-84/84
Supershot 500176
Mabelle DE 03.55750436
03/91-91-90-89/90
из Snowflake 678530
1634 дочерей / 409 предприятиях / 99%
RZG 132 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | |
9536 | 4.01 | 383 | 3.40 | 325 | |
+630 | +0.16 | +43 | +22 |
RZM 121 |
отёл - бык (KVd) | 110 | отёл - дочери (RZKm) | 96 |
воспроизводство (RZR) | 105 | прод.-долголетие (RZN) | 126 |
скорость доения (RZD) | 98 | соматика (RZS) | 117 |
Устойчивость лактации | 118 | RZэко | 124 |
параметры здоровья
RZGesund 111 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
маститы (UFit) | 106 | репродукция (Rep) | 106 | ||
здоровье копыт (Hoof) | 106 | метаболизм (Meta) | 107 | ||
- мортелларо (DDc) | 105 | здоровье телят (KFit) | 110 |
экстерьер
1304 дочерей / 307 предприятиях / 99%
RZE 113 |
|||
---|---|---|---|
молочный тип 101 | туловище 71 | конечности 115 | вымя 123 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 100 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 96 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 82 | много | |
Крепость | узкий | 76 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 91 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 80 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 89 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 91 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 114 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 113 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 94 | прямые | |
Движение | плохое | 111 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 121 | высокое | |
центральная связка | слабая | 75 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 114 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 80 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 120 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 120 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 129 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 102 | длинные |
дата оченки Декабрь 2023