Monday
264760 ET DE 03.58860638
Дата рождения: 28.07.2016
Селекционер: Дания
aAa 342516
Селекционер: Дания
aAa 342516


Modeco 767220
Tir-An Boss Heather DK 2371402666
1/1 лакт. | Ø | 12472 | 3.62 | 451 | 3.25 | 405 |
KNS Boss 262400
Anderstrup Snow Heaven DK 3372305313
VG-87
из Snowman 634400
RZÖko102
+513
RZG
109
95% Si.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
молоко кг | жир % | жир кг | белок % | белок кг | доч. / предпр. |
10493 | 3.71 | 390 | 3.28 | 344 | 244 / 117 |
+1792 | -0.39 | +25 | -0.26 | +30 |
RZM120
|
RZS104 |
KVd109 |
RZN103 |
RZD102 |
RZKm92 |
RZPersistenz103 |
RZR103 |
RZKfit112 |
RZFE93
|
RZGesund
RZGesund90
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit92 |
RZRepro92 |
RZMetabol102 |
|||
RZKlaue96 |
- DDc94 |
экстерьер
197 доч. / 105 предпр. / 93%
RZE89
|
|||
---|---|---|---|
молочный тип 93 | туловище 96 | конечности 103 | вымя 86 |
88 100 112 124 | ||||
---|---|---|---|---|
Рост | низкое | 87 | высокое | |
структура рёбер | плоская | 98 | дуго. | |
Глубина туловища | мало | 98 | много | |
Крепость | узкий | 99 | сильный | |
Наклон таза | поднятый | 97 | сброс | |
Ширина таза | узкая | 98 | широкая | |
угол задних ног | прямые | 128 | саблист. | |
Угол копыт | мелкий | 77 | тупой | |
Скакательный сустав | грубый | 111 | сухой | |
постан. задних ног | х-форма | 119 | прямые | |
Постан. передних ног | наружу | 110 | прямые | |
Движение | плохое | 110 | хорошее | |
Высота задн.долей | низкое | 112 | высокое | |
центральная связка | слабая | 109 | сильная | |
Расп.передн.сосков | широкое | 95 | близкое | |
Расп.задн.сосков | широкое | 97 | близкое | |
Прикр.пер.долей вым. | слабое | 77 | крепкое | |
баланс вымени глуб. | зад | 77 | перед | |
Глубина вымени | глубокое | 74 | мелкое | |
Длина сосков | короткие | 107 | длинные |
дата оченки декабрь 2024