Wildone
773447 ET US 3269405338
geboren: 19.10.2023
Züchter: USA
B-Casein A2A2
Züchter: USA
B-Casein A2A2
Vivify 772690
Galena US 3240482362
Powerbuck 500583
Genuine US 3227859187
von AltaZazzle 509497
Gesamt-ZW:
RZÖko141
gRZ€+2423
gRZG
155
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
+1840 | +0.01 | +74 | -0.04 | +58 |
gRZM146
|
gRZS121 |
gKVd105 |
gRZN124 |
gRZD97 |
gRZKm109 |
RZPersistenz111 |
gRZR114 |
RZKfit103 |
Gesundheit
gRZGesund119
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
gRZEuterfit107 |
gRZRepro110 |
gRZMetabol112 |
|||
gRZKlaue106 |
- gDDc103 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
gRZE117
|
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 107 | Körper 103 | Fundament 110 | Euter 114 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 116 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 102 | viel | |
Stärke | schwach | 101 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 116 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 108 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 89 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 117 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 97 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 107 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 96 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 106 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 121 | hoch | |
Zentralband | schwach | 132 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 123 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 132 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 105 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 101 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 105 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 113 | lang |
ZWS Dezember 2024