Spread P
917681 ET DE 05.41236973
geboren: 23.05.2021
Züchter: Upgang, Vreden
aAa 243165
Züchter: Upgang, Vreden
aAa 243165

Sputnik RDC 685590
Charlotte DE 05.40709350
01/83-84-83-84/84
Solitair P 917617
Cosmo NL 917601657
02/85-85-88-86/86
von Pace Red 917561
Genomische Zuchtwerte
73% Si.
gRZG 154 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2151 |
+1572 | -0.08 | +56 | -0.01 | +54 |
gRZM 139 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 115 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 112 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 109 | Nutzungsdauer (gRZN) | 125 |
Melkbarkeit (gRZD) | 107 | Zellzahl (gRZS) | 109 |
RZPersistenz | 111 |
Gesundheit
gRZGesund 115 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 107 | Reproduktion (gRZRepro) | 108 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 111 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 103 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 104 | Kälberfitness (RZKfit) | 105 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 129 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 101 | Fundament 123 | Euter 120 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 103 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 103 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 92 | viel | |
Stärke | schwach | 94 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 98 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 113 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 96 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 112 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 111 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 113 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 97 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 117 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 129 | hoch | |
Zentralband | schwach | 99 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 109 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 106 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 115 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 111 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 111 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 90 | lang |
ZWS April 2023