Soysauce
500574 ET US 3221358221
geboren: 23.12.2020
Züchter: USA
Züchter: USA
Parfect 509678
Soy 52732 US 3204457312
GP-82
Legacy 509414
44699 US 3144905577
von Resolve 508544
Genomische Zuchtwerte
74% Si.
gRZG 153 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2169 |
+1355 | +0.10 | +66 | +0.03 | +50 |
gRZM 140 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 98 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 105 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 111 | Nutzungsdauer (gRZN) | 124 |
Melkbarkeit (gRZD) | 111 | Zellzahl (gRZS) | 108 |
RZPersistenz | 102 |
Gesundheit
gRZGesund 119 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 107 | Reproduktion (gRZRepro) | 112 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 112 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 106 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 114 | Kälberfitness (RZKfit) | 105 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
69% Si.
gRZE 125 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 109 | Körper 112 | Fundament 114 | Euter 116 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 108 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 102 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 104 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 100 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 114 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 94 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 99 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 102 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 112 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 108 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 114 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 124 | hoch | |
Zentralband | schwach | 108 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 101 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 104 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 111 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 107 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 107 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 93 | lang |
ZWS April 2023