Soysauce
500574 ET US 3221358221
geboren: 23.12.2020
Züchter: USA
Züchter: USA
Parfect 509678
Soy 52732 US 3204457312
GP-82
Legacy 509414
44699 US 3144905577
von Resolve 508544
Genomische Zuchtwerte
74% Si.
gRZG 154 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2148 |
+1377 | +0.09 | +66 | +0.03 | +51 |
gRZM 140 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 94 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 106 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 113 | Nutzungsdauer (gRZN) | 123 |
Melkbarkeit (gRZD) | 110 | Zellzahl (gRZS) | 107 |
RZPersistenz | 104 | RZÖko | 137 |
Gesundheit
gRZGesund 119 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 107 | Reproduktion (gRZRepro) | 111 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 112 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 106 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 112 | Kälberfitness (RZKfit) | 106 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
71% Si.
gRZE 128 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 110 | Körper 113 | Fundament 113 | Euter 120 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 109 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 102 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 104 | viel | |
Stärke | schwach | 102 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 99 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 117 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 96 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 97 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 102 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 111 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 112 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 126 | hoch | |
Zentralband | schwach | 111 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 102 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 104 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 114 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 105 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 110 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 94 | lang |
ZWS August 2023