Rover
500936 ET US 3215425510
geboren: 23.05.2020
Züchter: USA
RZRobot 119
B-Casein A2A2
Züchter: USA
RZRobot 119
B-Casein A2A2

AltaZazzle 509497
Peak Dori US 3200824494
Positive 509351
Dior US 3138498928
von Modesty 508057
Genomische Zuchtwerte
74% Si.
gRZG 156 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZ€ +2459 |
+756 | +0.65 | +102 | +0.12 | +39 |
gRZM 143 |
Geburten - Bulle (gKVd) | 118 | Geburten - Töchter (gRZKm) | 117 |
Töchter-Fruchtbarkeit (gRZR) | 114 | Nutzungsdauer (gRZN) | 120 |
Melkbarkeit (gRZD) | 118 | Zellzahl (gRZS) | 104 |
RZPersistenz | 115 |
Gesundheit
gRZGesund 123 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mastitis-Resistenz (gRZEuterfit) | 105 | Reproduktion (gRZRepro) | 114 | ||
Klauengesundheit (gRZKlaue) | 115 | Stoffwechsel (gRZMetabol) | 112 | ||
- Mortellaro (gDDc) | 116 | Kälberfitness (RZKfit) | 102 |
Genomische Exterieur Zuchtwerte
70% Si.
gRZE 122 |
|||
---|---|---|---|
Milchtyp 114 | Körper 104 | Fundament 105 | Euter 120 |
Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein | 120 | groß | |
Rippenstruktur | flach | 104 | gewölbt | |
Körpertiefe | wenig | 102 | viel | |
Stärke | schwach | 97 | stark | |
Beckenneigung | ansteigend | 113 | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | 112 | breit | |
Hinterbeinwinklung | steil | 96 | gewinkelt | |
Klauenwinkel | flach | 100 | steil | |
Sprunggelenk | derb | 101 | trocken | |
Hinterbeinstellung | nach außen | 98 | parallel | |
Vorderbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
Bewegung | schlecht | 105 | gut | |
Hintereuterhöhe | tief | 118 | hoch | |
Zentralband | schwach | 94 | stark | |
Strichplatzierung vorne | außen | 96 | innen | |
Strichplatzierung hinten | außen | 93 | innen | |
Vordereuteraufhängung | lose | 122 | fest | |
Euterbalance | hinten tief | 105 | vorne tief | |
Eutertiefe | tief | 119 | hoch | |
Strichlänge | kurz | 96 | lang |
ZWS April 2023