DG Rico
773900 ET NL 587631813
geboren: 20.10.2024
Züchter: Niederlande
K-Casein BB
Züchter: Niederlande
K-Casein BB
Real Syn 833597
DG Rifka DE 15.05171605
AltaAlanzo 500974
DG Robinson NL 659441308
GP-82
von Hawai 508771
|
Gesamt-ZW:
RZÖko143
RZ€+2791
RZG
154
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
| +1505 | +0.51 | +122 | +0.02 | +55 |
RZM142
|
RZS130 |
KVd108 |
RZN124 |
RZD98 |
RZKm106 |
RZPersistenz121 |
RZR120 |
RZKfit105 |
RZFE99
|
|
Gesundheit
RZGesund122
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit114 |
RZRepro110 |
RZMetabol108 |
|||
RZKlaue113 |
- DDc107 |
||||
|
Genomische Exterieur Zuchtwerte
79% Si.
RZE123
|
|||
|---|---|---|---|
| Milchtyp 118 | Körper 101 | Fundament 105 | Euter 124 |
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
| Größe | klein | 115 | groß | |
| Rippenstruktur | flach | 110 | gewölbt | |
| Körpertiefe | wenig | 96 | viel | |
| Stärke | schwach | 95 | stark | |
| Beckenneigung | ansteigend | 104 | abfallend | |
| Beckenbreite | schmal | 107 | breit | |
| Hinterbeinwinklung | steil | 88 | gewinkelt | |
| Klauenwinkel | flach | 103 | steil | |
| Sprunggelenk | derb | 99 | trocken | |
| Hinterbeinstellung | nach außen | 102 | parallel | |
| Vorderbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
| Bewegung | schlecht | 106 | gut | |
| Hintereuterhöhe | tief | 119 | hoch | |
| Zentralband | schwach | 118 | stark | |
| Strichplatzierung vorne | außen | 108 | innen | |
| Strichplatzierung hinten | außen | 106 | innen | |
| Vordereuteraufhängung | lose | 114 | fest | |
| Euterbalance | hinten tief | 97 | vorne tief | |
| Eutertiefe | tief | 118 | hoch | |
| Strichlänge | kurz | 105 | lang | |
ZWS August 2026