DG Rico
773900 ET NL 587631813
geboren: 20.10.2024
Züchter: Niederlande
K-Casein BB
Züchter: Niederlande
K-Casein BB
Real Syn 833597
DG Rifka DE 15.05171605
AltaAlanzo 500974
DG Robinson NL 659441308
GP-82
von Hawai 508771
|
Gesamt-ZW:
RZÖko148
RZ€+2967
RZG
158
86% Si.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
| +1599 | +0.51 | +126 | +0.02 | +57 |
RZM144
|
RZS133 |
KVd108 |
RZN126 |
RZD98 |
RZKm107 |
RZPersistenz120 |
RZR118 |
RZKfit107 |
RZFE95
|
|
Gesundheit
RZGesund126
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit117 |
RZRepro112 |
RZMetabol109 |
|||
RZKlaue115 |
- DDc110 |
||||
|
Genomische Exterieur Zuchtwerte
78% Si.
RZE126
|
|||
|---|---|---|---|
| Milchtyp 119 | Körper 101 | Fundament 106 | Euter 126 |
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardisierte Zuchtwerte | 88 100 112 124 | |||
| Größe | klein | 115 | groß | |
| Rippenstruktur | flach | 111 | gewölbt | |
| Körpertiefe | wenig | 95 | viel | |
| Stärke | schwach | 95 | stark | |
| Beckenneigung | ansteigend | 105 | abfallend | |
| Beckenbreite | schmal | 107 | breit | |
| Hinterbeinwinklung | steil | 86 | gewinkelt | |
| Klauenwinkel | flach | 106 | steil | |
| Sprunggelenk | derb | 97 | trocken | |
| Hinterbeinstellung | nach außen | 103 | parallel | |
| Vorderbeinstellung | nach außen | 109 | parallel | |
| Bewegung | schlecht | 107 | gut | |
| Hintereuterhöhe | tief | 122 | hoch | |
| Zentralband | schwach | 118 | stark | |
| Strichplatzierung vorne | außen | 109 | innen | |
| Strichplatzierung hinten | außen | 107 | innen | |
| Vordereuteraufhängung | lose | 116 | fest | |
| Euterbalance | hinten tief | 100 | vorne tief | |
| Eutertiefe | tief | 120 | hoch | |
| Strichlänge | kurz | 104 | lang | |
ZWS April 2026